| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51340-51440 | 51390 | 15 | 元/吨 | 8月26日 |
| A00铝 | 14750-14790 | 14770 | 20 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | -175 | 元/吨 | 8月26日 |
| 0#锌锭 | 20000-20100 | 20050 | 40 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#电解镍 | 118500-119500 | 119000 | 1800 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#锡 | 140500-143000 | 141750 | 0 | 元/吨 | 8月26日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51340-51440 | 51390 | 15 | 元/吨 | 8月26日 |
| A00铝 | 14750-14790 | 14770 | 20 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | -175 | 元/吨 | 8月26日 |
| 0#锌锭 | 20000-20100 | 20050 | 40 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#电解镍 | 118500-119500 | 119000 | 1800 | 元/吨 | 8月26日 |
| 1#锡 | 140500-143000 | 141750 | 0 | 元/吨 | 8月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |