| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51370-51470 | 51420 | 30 | 元/吨 | 8月27日 |
| A00铝 | 14710-14750 | 14730 | -40 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | 0 | 元/吨 | 8月27日 |
| 0#锌锭 | 19970-20070 | 20020 | -30 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#电解镍 | 119200-120800 | 120000 | 1000 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#锡 | 141500-144500 | 143000 | 1250 | 元/吨 | 8月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51370-51470 | 51420 | 30 | 元/吨 | 8月27日 |
| A00铝 | 14710-14750 | 14730 | -40 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | 0 | 元/吨 | 8月27日 |
| 0#锌锭 | 19970-20070 | 20020 | -30 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#电解镍 | 119200-120800 | 120000 | 1000 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#锡 | 141500-144500 | 143000 | 1250 | 元/吨 | 8月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |