| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51890-52120 | 52005 | 225 | 元/吨 | 8月31日 |
| A00铝 | 14740-14780 | 14760 | 80 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#铅锭 | 15600-15750 | 15675 | -75 | 元/吨 | 8月31日 |
| 0#锌锭 | 20020-20120 | 20070 | -10 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#电解镍 | 120100-121400 | 120750 | 1450 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 1250 | 元/吨 | 8月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51890-52120 | 52005 | 225 | 元/吨 | 8月31日 |
| A00铝 | 14740-14780 | 14760 | 80 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#铅锭 | 15600-15750 | 15675 | -75 | 元/吨 | 8月31日 |
| 0#锌锭 | 20020-20120 | 20070 | -10 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#电解镍 | 120100-121400 | 120750 | 1450 | 元/吨 | 8月31日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 1250 | 元/吨 | 8月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |