| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52280-52460 | 52370 | 365 | 元/吨 | 9月1日 |
| A00铝 | 14680-14720 | 14700 | -60 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#铅锭 | 15800-15900 | 15850 | 175 | 元/吨 | 9月1日 |
| 0#锌锭 | 20330-20430 | 20380 | 310 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#电解镍 | 121200-122400 | 121800 | 1050 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 元/吨 | 9月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52280-52460 | 52370 | 365 | 元/吨 | 9月1日 |
| A00铝 | 14680-14720 | 14700 | -60 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#铅锭 | 15800-15900 | 15850 | 175 | 元/吨 | 9月1日 |
| 0#锌锭 | 20330-20430 | 20380 | 310 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#电解镍 | 121200-122400 | 121800 | 1050 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 元/吨 | 9月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |