| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51790-52060 | 51925 | -445 | 元/吨 | 9月2日 |
| A00铝 | 14500-14540 | 14520 | -180 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | -50 | 元/吨 | 9月2日 |
| 0#锌锭 | 20290-20390 | 20340 | -40 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#电解镍 | 120500-121800 | 121150 | -650 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#锡 | 144000-146500 | 145250 | 500 | 元/吨 | 9月2日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51790-52060 | 51925 | -445 | 元/吨 | 9月2日 |
| A00铝 | 14500-14540 | 14520 | -180 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | -50 | 元/吨 | 9月2日 |
| 0#锌锭 | 20290-20390 | 20340 | -40 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#电解镍 | 120500-121800 | 121150 | -650 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#锡 | 144000-146500 | 145250 | 500 | 元/吨 | 9月2日 |
![]() |
![]() |
![]() |