| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52050-52230 | 52140 | 215 | 元/吨 | 9月3日 |
| A00铝 | 14520-14560 | 14540 | 20 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | 0 | 元/吨 | 9月3日 |
| 0#锌锭 | 20290-20390 | 20340 | 0 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#电解镍 | 122100-123700 | 122900 | 1750 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#锡 | 146000-148000 | 147000 | 1750 | 元/吨 | 9月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52050-52230 | 52140 | 215 | 元/吨 | 9月3日 |
| A00铝 | 14520-14560 | 14540 | 20 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | 0 | 元/吨 | 9月3日 |
| 0#锌锭 | 20290-20390 | 20340 | 0 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#电解镍 | 122100-123700 | 122900 | 1750 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#锡 | 146000-148000 | 147000 | 1750 | 元/吨 | 9月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |