金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2009 | 51520 | 51920 | -400 | 2020-09-04 |
沪铜2010 | 51620 | 51910 | -290 | 2020-09-04 |
沪铜2011 | 51560 | 51910 | -350 | 2020-09-04 |
沪铝2009 | 14440 | 14485 | -45 | 2020-09-04 |
沪铝2010 | 14335 | 14385 | -50 | 2020-09-04 |
沪铝2011 | 14190 | 14270 | -80 | 2020-09-04 |
沪锌2009 | 20165 | 20250 | -85 | 2020-09-04 |
沪锌2010 | 20180 | 20225 | -45 | 2020-09-04 |
沪锌2011 | 20000 | 20125 | -125 | 2020-09-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2009合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。