交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2009 | 51920 | 51520 | 51750 | 50900 | 51700 | 51420 | -220 | -500 | 23145 | 29650 | -3705 |
2010 | 51910 | 51620 | 51800 | 50850 | 51650 | 51400 | -260 | -510 | 153286 | 114769 | -2645 |
2011 | 51910 | 51560 | 51800 | 50870 | 51630 | 51410 | -280 | -500 | 64574 | 70729 | 1283 |
2012 | 51890 | 51590 | 51800 | 50880 | 51630 | 51440 | -260 | -450 | 24373 | 51691 | 146 |
2101 | 51870 | 51500 | 51790 | 50860 | 51600 | 51410 | -270 | -460 | 9001 | 20114 | 1199 |
2102 | 51880 | 51550 | 51800 | 50920 | 51630 | 51420 | -250 | -460 | 2392 | 8866 | 681 |
2103 | 51870 | 51600 | 51850 | 51000 | 51690 | 51570 | -180 | -300 | 1091 | 4678 | -133 |
2104 | 52040 | 51740 | 51860 | 51200 | 51630 | 51460 | -410 | -580 | 117 | 1994 | 10 |
2105 | 51930 | 51700 | 51930 | 51100 | 51800 | 51550 | -130 | -380 | 368 | 2965 | 2 |
2106 | 52000 | 51840 | 51840 | 51360 | 51760 | 51590 | -240 | -410 | 65 | 905 | -7 |
2107 | 52020 | 51610 | 51820 | 51370 | 51820 | 51540 | -200 | -480 | 10 | 127 | -2 |
2108 | 52120 | 51720 | 51910 | 51260 | 51780 | 51620 | -340 | -500 | 15 | 52 | -1 |
小计 | 278437 | 306540 / -3172 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2009 | 14485 | 14440 | 14480 | 14280 | 14390 | 14385 | -95 | -100 | 11705 | 40090 | -2420 |
2010 | 14385 | 14335 | 14380 | 14180 | 14270 | 14285 | -115 | -100 | 123074 | 124344 | -867 |
2011 | 14270 | 14190 | 14255 | 14070 | 14135 | 14170 | -135 | -100 | 42849 | 65796 | 1150 |
2012 | 14185 | 14130 | 14165 | 13990 | 14035 | 14075 | -150 | -110 | 17823 | 36725 | 925 |
2101 | 14105 | 14005 | 14095 | 13935 | 13965 | 14000 | -140 | -105 | 7740 | 24283 | 850 |
2102 | 14065 | 14040 | 14050 | 13905 | 13915 | 13945 | -150 | -120 | 2542 | 13481 | 627 |
2103 | 14035 | 13980 | 14015 | 13880 | 13910 | 13915 | -125 | -120 | 1038 | 5308 | 254 |
2104 | 14005 | 13925 | 13945 | 13865 | 13870 | 13875 | -135 | -130 | 747 | 4494 | 54 |
2105 | 13985 | 13910 | 13950 | 13860 | 13905 | 13880 | -80 | -105 | 495 | 1526 | 211 |
2106 | 13955 | 13895 | 13895 | 13850 | 13850 | 13855 | -105 | -100 | 40 | 437 | 14 |
2107 | 13975 | 13890 | 13890 | 13810 | 13860 | 13860 | -115 | -115 | 9 | 247 | 1 |
2108 | 14020 | 13880 | 13920 | 13870 | 13920 | 13890 | -100 | -130 | 10 | 103 | 5 |
小计 | 208072 | 316834 / 804 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2009 | 20250 | 20165 | 20325 | 19730 | 19935 | 19910 | -315 | -340 | 7840 | 11600 | -2435 |
2010 | 20225 | 20180 | 20295 | 19670 | 19860 | 19940 | -365 | -285 | 245490 | 97654 | -4506 |
2011 | 20125 | 20000 | 20190 | 19590 | 19775 | 19865 | -350 | -260 | 52638 | 55205 | 302 |
2012 | 20005 | 19895 | 20075 | 19500 | 19695 | 19755 | -310 | -250 | 15891 | 24539 | 1069 |
2101 | 19910 | 19840 | 19990 | 19435 | 19610 | 19635 | -300 | -275 | 2562 | 6043 | 282 |
2102 | 19840 | 19770 | 19930 | 19420 | 19585 | 19600 | -255 | -240 | 636 | 3509 | 163 |
2103 | 19780 | 19785 | 19820 | 19420 | 19560 | 19550 | -220 | -230 | 192 | 1701 | 121 |
2104 | 19735 | 19600 | 19600 | 19420 | 19555 | 19505 | -180 | -230 | 2151 | 4194 | 2068 |
2105 | 19660 | 19585 | 19765 | 19380 | 19435 | 19470 | -225 | -190 | 149 | 2322 | 7 |
2106 | 19675 | 19500 | 19500 | 19380 | 19390 | 19450 | -285 | -225 | 108 | 239 | 94 |
2107 | 19680 | 19605 | 19645 | 19340 | 19375 | 19445 | -305 | -235 | 19 | 187 | 4 |
2108 | 19635 | 19600 | 19705 | 19305 | 19400 | 19500 | -235 | -135 | 24 | 39 | 10 |
小计 | 327700 | 207232 / -2821 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2009 | 15765 | 15670 | 15690 | 15375 | 15455 | 15490 | -310 | -275 | 420 | 3730 | -205 |
2010 | 15750 | 15845 | 15845 | 15360 | 15440 | 15525 | -310 | -225 | 42101 | 26790 | 1546 |
2011 | 15750 | 15730 | 15815 | 15370 | 15445 | 15525 | -305 | -225 | 10221 | 13103 | 330 |
2012 | 15735 | 15705 | 15715 | 15350 | 15425 | 15490 | -310 | -245 | 780 | 3678 | 192 |
2101 | 15720 | 15665 | 15665 | 15340 | 15455 | 15450 | -265 | -270 | 187 | 1069 | 89 |
2102 | 15760 | 15610 | 15660 | 15330 | 15490 | 15495 | -270 | -265 | 10 | 138 | 5 |
2103 | 15645 | 15590 | 15590 | 15410 | 15410 | 15500 | -235 | -145 | 2 | 89 | 2 |
2104 | 15780 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | -340 | -340 | 1 | 34 | 0 |
2105 | 15700 | 15620 | 15620 | 15310 | 15485 | 15415 | -215 | -285 | 7 | 46 | 3 |
2106 | 15685 | 15625 | 15625 | 15380 | 15480 | 15490 | -205 | -195 | 7 | 19 | 7 |
2107 | 15635 | 15595 | 15595 | 15380 | 15465 | 15480 | -170 | -155 | 3 | 17 | 3 |
2108 | 15695 | 15615 | 15615 | 15440 | 15440 | 15525 | -255 | -170 | 2 | 6 | 2 |
小计 | 53741 | 48719 / 1974 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2009 | 120530 | 119150 | 119620 | 117610 | 118880 | 118580 | -1650 | -1950 | 210 | 9792 | -78 |
2010 | 121550 | 118940 | 120000 | 117600 | 118990 | 118920 | -2560 | -2630 | 64268 | 39498 | -6121 |
2011 | 121920 | 119100 | 120250 | 117820 | 119250 | 119130 | -2670 | -2790 | 866758 | 148092 | -18342 |
2012 | 121740 | 119040 | 120290 | 117940 | 119230 | 119170 | -2510 | -2570 | 54335 | 50666 | -2109 |
2101 | 121800 | 119100 | 120200 | 118000 | 119240 | 119170 | -2560 | -2630 | 16997 | 28738 | 769 |
2102 | 121900 | 119610 | 120250 | 117970 | 119300 | 119240 | -2600 | -2660 | 3136 | 722 | 7 |
2103 | 121080 | 119830 | 119830 | 118270 | 119390 | 118990 | -1690 | -2090 | 25 | 1351 | -7 |
2104 | 120560 | 120140 | 120140 | 119090 | 119270 | 119370 | -1290 | -1190 | 5 | 120 | -1 |
2105 | 121340 | 119570 | 120250 | 118100 | 119150 | 119310 | -2190 | -2030 | 2434 | 6840 | 2109 |
2106 | 121570 | 119580 | 120280 | 118770 | 119430 | 119360 | -2140 | -2210 | 19 | 102 | 1 |
2107 | 120720 | 119630 | 120100 | 118000 | 119480 | 119180 | -1240 | -1540 | 13 | 80 | -2 |
2108 | 121040 | 119110 | 119450 | 119110 | 119450 | 119280 | -1590 | -1760 | 2 | 18 | 2 |
小计 | 1008202 | 286019 / -23772 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2009 | 147130 | 144170 | 145390 | 144100 | 145100 | 144940 | -2030 | -2190 | 64 | 1028 | -48 |
2010 | 147010 | 146950 | 146950 | 144440 | 145800 | 145320 | -1210 | -1690 | 1874 | 3211 | -254 |
2011 | 147390 | 147080 | 147210 | 144770 | 146070 | 145730 | -1320 | -1660 | 38932 | 22322 | -1450 |
2012 | 147680 | 146610 | 147450 | 145100 | 146360 | 146090 | -1320 | -1590 | 11747 | 15345 | 392 |
2101 | 147910 | 147300 | 147480 | 145320 | 146530 | 146300 | -1380 | -1610 | 2425 | 776 | -16 |
2102 | 146760 | 147460 | 147500 | 145900 | 146670 | 146630 | -90 | -130 | 87 | 70 | 30 |
2103 | 146200 | 146200 | 146200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2104 | 145580 | 145580 | 145580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2105 | 146070 | 146070 | 146070 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
2106 | 144060 | 144060 | 144060 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 144220 | 144220 | 144220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2108 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 55129 | 42800 / -1346 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。