| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52530-52750 | 52640 | 1190 | 元/吨 | 9月7日 |
| A00铝 | 14700-14740 | 14720 | 250 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#铅锭 | 15500-15650 | 15575 | 25 | 元/吨 | 9月7日 |
| 0#锌锭 | 19950-20050 | 20000 | 40 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#电解镍 | 118900-120900 | 119900 | 750 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#锡 | 145000-147500 | 146250 | 1250 | 元/吨 | 9月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52530-52750 | 52640 | 1190 | 元/吨 | 9月7日 |
| A00铝 | 14700-14740 | 14720 | 250 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#铅锭 | 15500-15650 | 15575 | 25 | 元/吨 | 9月7日 |
| 0#锌锭 | 19950-20050 | 20000 | 40 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#电解镍 | 118900-120900 | 119900 | 750 | 元/吨 | 9月7日 |
| 1#锡 | 145000-147500 | 146250 | 1250 | 元/吨 | 9月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |