金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2009 | 52050 | 51930 | 120 | 2020-09-10 |
沪铜2010 | 52100 | 51890 | 210 | 2020-09-10 |
沪铜2011 | 52000 | 51930 | 70 | 2020-09-10 |
沪铝2009 | 14500 | 14505 | -5 | 2020-09-10 |
沪铝2010 | 14390 | 14380 | 10 | 2020-09-10 |
沪铝2011 | 14235 | 14250 | -15 | 2020-09-10 |
沪锌2009 | 19410 | 19415 | -5 | 2020-09-10 |
沪锌2010 | 19325 | 19365 | -40 | 2020-09-10 |
沪锌2011 | 19240 | 19295 | -55 | 2020-09-10 |
注:1、表中铜、铝、锌2009合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。