交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2009 | 51930 | 52050 | 52230 | 51610 | 51700 | 52000 | -230 | 70 | 15795 | 13800 | -2660 |
2010 | 51890 | 52100 | 52320 | 51630 | 51700 | 52060 | -190 | 170 | 93311 | 110935 | 252 |
2011 | 51930 | 52000 | 52370 | 51670 | 51760 | 52100 | -170 | 170 | 53009 | 80441 | 1966 |
2012 | 51940 | 52040 | 52370 | 51680 | 51730 | 52100 | -210 | 160 | 20853 | 57475 | 2289 |
2101 | 51940 | 52000 | 52350 | 51680 | 51750 | 52060 | -190 | 120 | 7131 | 24758 | 1264 |
2102 | 51940 | 52110 | 52340 | 51710 | 51750 | 52100 | -190 | 160 | 931 | 9237 | 86 |
2103 | 51970 | 52160 | 52350 | 51760 | 51800 | 52160 | -170 | 190 | 305 | 4934 | 7 |
2104 | 52180 | 52360 | 52420 | 51830 | 51830 | 52280 | -350 | 100 | 33 | 4354 | -3 |
2105 | 52150 | 52350 | 52430 | 51920 | 51920 | 52210 | -230 | 60 | 167 | 5734 | 10 |
2106 | 52080 | 52030 | 52430 | 51820 | 51970 | 52230 | -110 | 150 | 93 | 910 | -9 |
2107 | 52100 | 52430 | 52500 | 51900 | 51900 | 52230 | -200 | 130 | 65 | 149 | -8 |
2108 | 52290 | 52400 | 52540 | 51770 | 52190 | 52270 | -100 | -20 | 93 | 99 | -1 |
小计 | 191786 | 312826 / 3193 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2009 | 14505 | 14500 | 14550 | 14490 | 14510 | 14515 | 5 | 10 | 8575 | 24790 | -3150 |
2010 | 14380 | 14390 | 14415 | 14335 | 14340 | 14370 | -40 | -10 | 72088 | 122757 | 1049 |
2011 | 14250 | 14235 | 14280 | 14200 | 14210 | 14235 | -40 | -15 | 28348 | 72604 | 1480 |
2012 | 14135 | 14090 | 14160 | 14085 | 14090 | 14120 | -45 | -15 | 9752 | 38084 | 575 |
2101 | 14045 | 14045 | 14075 | 14000 | 14000 | 14035 | -45 | -10 | 4863 | 24930 | 450 |
2102 | 13985 | 13995 | 14020 | 13950 | 13950 | 13990 | -35 | 5 | 1919 | 13459 | 526 |
2103 | 13945 | 13950 | 13980 | 13915 | 13920 | 13945 | -25 | 0 | 994 | 5744 | 575 |
2104 | 13905 | 13890 | 13945 | 13880 | 13895 | 13905 | -10 | 0 | 470 | 3709 | -144 |
2105 | 13890 | 13905 | 13930 | 13890 | 13890 | 13895 | 0 | 5 | 125 | 1338 | 22 |
2106 | 13885 | 13905 | 13920 | 13905 | 13905 | 13905 | 20 | 20 | 208 | 627 | 197 |
2107 | 13885 | 13915 | 13960 | 13915 | 13960 | 13935 | 75 | 50 | 2 | 246 | 1 |
2108 | 13920 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | -20 | -20 | 1 | 110 | 1 |
小计 | 127345 | 308398 / 1582 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2009 | 19415 | 19410 | 19450 | 19170 | 19190 | 19355 | -225 | -60 | 3295 | 4210 | -1340 |
2010 | 19365 | 19325 | 19410 | 19045 | 19055 | 19295 | -310 | -70 | 175040 | 93117 | 168 |
2011 | 19295 | 19240 | 19310 | 18960 | 18960 | 19185 | -335 | -110 | 48456 | 58478 | 2185 |
2012 | 19190 | 19100 | 19185 | 18850 | 18850 | 19085 | -340 | -105 | 12649 | 26675 | 583 |
2101 | 19100 | 19050 | 19100 | 18755 | 18775 | 18990 | -325 | -110 | 3619 | 7035 | 459 |
2102 | 19085 | 18995 | 19055 | 18705 | 18705 | 18905 | -380 | -180 | 492 | 4133 | 195 |
2103 | 19015 | 18995 | 19060 | 18720 | 18720 | 18925 | -295 | -90 | 49 | 2913 | 25 |
2104 | 19000 | 18975 | 18975 | 18680 | 18680 | 18945 | -320 | -55 | 2045 | 6310 | 2040 |
2105 | 19050 | 18920 | 19010 | 18700 | 18700 | 18900 | -350 | -150 | 108 | 4620 | 75 |
2106 | 19050 | 18990 | 18990 | 18700 | 18700 | 18760 | -350 | -290 | 17 | 322 | 17 |
2107 | 18950 | 18950 | 18970 | 18870 | 18910 | 18915 | -40 | -35 | 7 | 191 | 0 |
2108 | 19005 | 18890 | 18970 | 18855 | 18935 | 18915 | -70 | -90 | 8 | 52 | 0 |
小计 | 245785 | 208056 / 4407 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2009 | 15290 | 15240 | 15300 | 14910 | 14910 | 15050 | -380 | -240 | 420 | 3130 | -105 |
2010 | 15320 | 15330 | 15385 | 14920 | 14970 | 15150 | -350 | -170 | 33375 | 28301 | 3253 |
2011 | 15310 | 15205 | 15370 | 14930 | 14965 | 15130 | -345 | -180 | 8770 | 15250 | 1427 |
2012 | 15295 | 15225 | 15360 | 14950 | 14970 | 15095 | -325 | -200 | 1461 | 5160 | 523 |
2101 | 15280 | 15345 | 15345 | 14945 | 14965 | 15075 | -315 | -205 | 219 | 1209 | 31 |
2102 | 15270 | 15165 | 15165 | 15085 | 15085 | 15125 | -185 | -145 | 2 | 147 | 2 |
2103 | 15160 | 15130 | 15130 | 15115 | 15115 | 15125 | -45 | -35 | 3 | 82 | -2 |
2104 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
2105 | 15200 | 15135 | 15135 | 15060 | 15090 | 15095 | -110 | -105 | 3 | 46 | 0 |
2106 | 15325 | 15080 | 15080 | 14980 | 14980 | 15035 | -345 | -290 | 3 | 20 | -1 |
2107 | 15260 | 15185 | 15185 | 15130 | 15130 | 15155 | -130 | -105 | 2 | 19 | 0 |
2108 | 15140 | 15095 | 15095 | 15095 | 15095 | 15095 | -45 | -45 | 1 | 6 | 1 |
小计 | 44259 | 53403 / 5129 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2009 | 115750 | 117440 | 117440 | 115600 | 115630 | 115920 | -120 | 170 | 162 | 9888 | 18 |
2010 | 116360 | 115950 | 116820 | 115180 | 115500 | 116240 | -860 | -120 | 24498 | 30161 | -1771 |
2011 | 116700 | 116490 | 117120 | 115420 | 115770 | 116530 | -930 | -170 | 614121 | 132692 | 3829 |
2012 | 116690 | 116500 | 117090 | 115480 | 115780 | 116510 | -910 | -180 | 44016 | 48404 | 1399 |
2101 | 116630 | 116270 | 117050 | 115480 | 115720 | 116460 | -910 | -170 | 13428 | 29195 | -117 |
2102 | 116720 | 116650 | 117120 | 115620 | 115930 | 116640 | -790 | -80 | 4089 | 2013 | 409 |
2103 | 116390 | 117130 | 117130 | 115830 | 115830 | 116610 | -560 | 220 | 43 | 1223 | -9 |
2104 | 116750 | 116870 | 116870 | 115690 | 115690 | 116490 | -1060 | -260 | 2019 | 6121 | 2002 |
2105 | 116510 | 116820 | 117280 | 116000 | 116200 | 116720 | -310 | 210 | 1859 | 8887 | 62 |
2106 | 116600 | 116970 | 116970 | 116280 | 116480 | 116320 | -120 | -280 | 27 | 91 | -1 |
2107 | 116370 | 117390 | 117390 | 116300 | 116640 | 116510 | 270 | 140 | 14 | 67 | -3 |
2108 | 116460 | 117300 | 117300 | 116110 | 116210 | 116430 | -250 | -30 | 4 | 19 | -1 |
小计 | 704280 | 268761 / 5817 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2009 | 144120 | 144450 | 144450 | 142800 | 143000 | 143330 | -1120 | -790 | 54 | 904 | -46 |
2010 | 144460 | 144590 | 145170 | 142850 | 143130 | 143570 | -1330 | -890 | 1049 | 2494 | -272 |
2011 | 144770 | 144020 | 145520 | 143000 | 143310 | 144110 | -1460 | -660 | 38990 | 22093 | 372 |
2012 | 145100 | 144440 | 145840 | 143350 | 143820 | 144440 | -1280 | -660 | 15818 | 16063 | 204 |
2101 | 145290 | 145000 | 146050 | 143500 | 144000 | 144690 | -1290 | -600 | 4170 | 1160 | -42 |
2102 | 145610 | 145640 | 145880 | 144410 | 144410 | 145410 | -1200 | -200 | 49 | 43 | -31 |
2103 | 147560 | 145360 | 145370 | 144800 | 144800 | 145170 | -2760 | -2390 | 3 | 4 | 0 |
2104 | 145580 | 145580 | 145580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2105 | 146010 | 146010 | 146010 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
2106 | 144990 | 144990 | 144990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 145590 | 145590 | 145590 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2108 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 60133 | 42804 / 185 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。