交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2009 | 51500 | 51800 | 52420 | 51610 | 52020 | 52070 | 520 | 570 | 9310 | 5245 | -3560 |
2010 | 51620 | 51890 | 52530 | 51700 | 52120 | 52070 | 500 | 450 | 134813 | 110284 | 896 |
2011 | 51660 | 51960 | 52550 | 51730 | 52140 | 52090 | 480 | 430 | 81729 | 82165 | 4199 |
2012 | 51680 | 52010 | 52540 | 51740 | 52170 | 52080 | 490 | 400 | 26371 | 58914 | 1734 |
2101 | 51660 | 51990 | 52560 | 51760 | 52180 | 52120 | 520 | 460 | 9706 | 27618 | 1259 |
2102 | 51680 | 51960 | 52550 | 51770 | 52160 | 52150 | 480 | 470 | 1128 | 9802 | 92 |
2103 | 51790 | 51830 | 52580 | 51830 | 52210 | 52170 | 420 | 380 | 313 | 5025 | -4 |
2104 | 51800 | 52040 | 52650 | 52030 | 52220 | 52390 | 420 | 590 | 96 | 4487 | 6 |
2105 | 51780 | 52120 | 52710 | 51950 | 52330 | 52410 | 550 | 630 | 268 | 5890 | 96 |
2106 | 51790 | 52290 | 52650 | 52290 | 52300 | 52460 | 510 | 670 | 70 | 958 | 11 |
2107 | 52020 | 52110 | 52650 | 51940 | 52320 | 52470 | 300 | 450 | 46 | 174 | 18 |
2108 | 51910 | 52150 | 52800 | 52100 | 52360 | 52440 | 450 | 530 | 12 | 98 | -1 |
小计 | 263862 | 310660 / 4746 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2009 | 14555 | 14460 | 14600 | 14460 | 14570 | 14550 | 15 | -5 | 8800 | 14290 | -3850 |
2010 | 14410 | 14205 | 14540 | 14155 | 14515 | 14415 | 105 | 5 | 144518 | 126472 | -980 |
2011 | 14240 | 14090 | 14375 | 14005 | 14340 | 14255 | 100 | 15 | 61825 | 77748 | -158 |
2012 | 14110 | 13960 | 14245 | 13880 | 14195 | 14130 | 85 | 20 | 25649 | 40235 | -124 |
2101 | 14015 | 13860 | 14135 | 13805 | 14080 | 14030 | 65 | 15 | 11482 | 27344 | 308 |
2102 | 13930 | 13820 | 14065 | 13750 | 14015 | 13970 | 85 | 40 | 2408 | 14404 | 304 |
2103 | 13905 | 13760 | 14030 | 13720 | 13990 | 13945 | 85 | 40 | 715 | 6291 | 110 |
2104 | 13895 | 13725 | 14010 | 13725 | 13960 | 13920 | 65 | 25 | 242 | 3739 | -73 |
2105 | 13850 | 13630 | 14000 | 13630 | 13930 | 13900 | 80 | 50 | 110 | 1482 | -7 |
2106 | 13855 | 13800 | 13930 | 13750 | 13920 | 13840 | 65 | -15 | 39 | 642 | 12 |
2107 | 13950 | 13925 | 13960 | 13925 | 13960 | 13940 | 10 | -10 | 2 | 247 | 1 |
2108 | 13905 | 13800 | 13990 | 13770 | 13930 | 13885 | 25 | -20 | 6 | 116 | 4 |
小计 | 255796 | 313010 / -4453 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2009 | 19380 | 19735 | 19910 | 19580 | 19880 | 19840 | 500 | 460 | 1705 | 2940 | -1150 |
2010 | 19270 | 19550 | 19845 | 19430 | 19770 | 19660 | 500 | 390 | 203352 | 83843 | -3365 |
2011 | 19175 | 19450 | 19685 | 19340 | 19620 | 19530 | 445 | 355 | 59590 | 60161 | -499 |
2012 | 19055 | 19345 | 19520 | 19205 | 19455 | 19380 | 400 | 325 | 19873 | 29295 | 2619 |
2101 | 18970 | 19190 | 19410 | 19110 | 19280 | 19270 | 310 | 300 | 4774 | 7998 | 330 |
2102 | 18920 | 19155 | 19335 | 19075 | 19255 | 19215 | 335 | 295 | 341 | 4217 | -7 |
2103 | 18905 | 19070 | 19300 | 19070 | 19290 | 19200 | 385 | 295 | 55 | 2914 | 5 |
2104 | 18800 | 19180 | 19295 | 19160 | 19295 | 19245 | 495 | 445 | 28 | 6310 | 0 |
2105 | 18850 | 19100 | 19260 | 19100 | 19260 | 19185 | 410 | 335 | 74 | 4603 | -27 |
2106 | 18825 | 19200 | 19240 | 19200 | 19240 | 19215 | 415 | 390 | 7 | 314 | -6 |
2107 | 18925 | 19075 | 19175 | 19075 | 19115 | 19130 | 190 | 205 | 9 | 197 | 5 |
2108 | 18870 | 19085 | 19195 | 19040 | 19195 | 19095 | 325 | 225 | 16 | 54 | 2 |
小计 | 289824 | 202846 / -2093 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2009 | 14910 | 14885 | 15000 | 14850 | 15000 | 14930 | 90 | 20 | 35 | 3095 | -15 |
2010 | 14925 | 14945 | 15075 | 14830 | 15075 | 14935 | 150 | 10 | 37563 | 26285 | -871 |
2011 | 14945 | 15050 | 15080 | 14850 | 15055 | 14950 | 110 | 5 | 15019 | 17627 | 2190 |
2012 | 14965 | 15015 | 15075 | 14875 | 15070 | 14980 | 105 | 15 | 1716 | 5747 | 406 |
2101 | 14950 | 15035 | 15075 | 14160 | 15060 | 14950 | 110 | 0 | 231 | 1236 | 2 |
2102 | 14960 | 15020 | 15130 | 15005 | 15130 | 15035 | 170 | 75 | 9 | 165 | 6 |
2103 | 14970 | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
2104 | 14945 | 14980 | 15050 | 14980 | 15050 | 15020 | 105 | 75 | 3 | 37 | 2 |
2105 | 14985 | 14990 | 15015 | 14935 | 15015 | 14970 | 30 | -15 | 12 | 54 | 4 |
2106 | 15005 | 14780 | 15005 | 14780 | 14935 | 14870 | -70 | -135 | 9 | 26 | 4 |
2107 | 15095 | 15000 | 15000 | 14915 | 14990 | 14965 | -105 | -130 | 3 | 23 | 2 |
2108 | 14935 | 14840 | 14995 | 14840 | 14995 | 14885 | 60 | -50 | 8 | 10 | 3 |
小计 | 54608 | 54388 / 1733 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2009 | 114920 | 117800 | 118300 | 117720 | 118300 | 117990 | 3380 | 3070 | 66 | 9954 | 24 |
2010 | 115590 | 116370 | 118720 | 115860 | 118530 | 117650 | 2940 | 2060 | 26409 | 25929 | -1535 |
2011 | 115950 | 116610 | 119000 | 116220 | 118820 | 117720 | 2870 | 1770 | 487943 | 135093 | 8512 |
2012 | 115940 | 116710 | 118980 | 116260 | 118850 | 117890 | 2910 | 1950 | 179392 | 54441 | 3964 |
2101 | 115840 | 116610 | 118900 | 116230 | 118840 | 117760 | 3000 | 1920 | 17324 | 30930 | 1126 |
2102 | 116020 | 116590 | 118960 | 116300 | 118800 | 118070 | 2780 | 2050 | 5908 | 1828 | -386 |
2103 | 116280 | 116890 | 118860 | 116890 | 118860 | 118390 | 2580 | 2110 | 33 | 1219 | -9 |
2104 | 116410 | 117830 | 118000 | 117830 | 118000 | 117910 | 1590 | 1500 | 2 | 6125 | 1 |
2105 | 116370 | 116910 | 119170 | 116670 | 119030 | 118250 | 2660 | 1880 | 346 | 8875 | -25 |
2106 | 116350 | 118300 | 118300 | 118210 | 118210 | 118220 | 1860 | 1870 | 5 | 2091 | 1 |
2107 | 116300 | 118380 | 119580 | 118210 | 119580 | 118930 | 3280 | 2630 | 19 | 67 | 2 |
2108 | 115660 | 118400 | 119110 | 118220 | 119110 | 118480 | 3450 | 2820 | 10 | 22 | 3 |
小计 | 717457 | 276574 / 11678 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2009 | 142790 | 143690 | 144590 | 143540 | 144590 | 144050 | 1800 | 1260 | 18 | 894 | 2 |
2010 | 142400 | 141790 | 144940 | 141790 | 144340 | 143890 | 1940 | 1490 | 687 | 2146 | -194 |
2011 | 142670 | 142350 | 145240 | 142230 | 144820 | 144080 | 2150 | 1410 | 34969 | 21749 | -1528 |
2012 | 143000 | 142760 | 145550 | 142650 | 145190 | 144450 | 2190 | 1450 | 11277 | 16436 | -367 |
2101 | 143140 | 143080 | 145770 | 142950 | 145350 | 144930 | 2210 | 1790 | 3780 | 1266 | 144 |
2102 | 142910 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 1990 | 1990 | 1 | 32 | -1 |
2103 | 145070 | 145220 | 145380 | 145220 | 145380 | 145300 | 310 | 230 | 2 | 4 | 0 |
2104 | 145320 | 145320 | 145320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2105 | 142880 | 145670 | 145670 | 145670 | 145670 | 145670 | 2790 | 2790 | 1 | 27 | -1 |
2106 | 144990 | 144990 | 144990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 145590 | 145590 | 145590 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2108 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 50735 | 42570 / -1945 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。