| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52080-52220 | 52150 | -130 | 元/吨 | 9月15日 |
| A00铝 | 14590-14630 | 14610 | 30 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#铅锭 | 15000-15150 | 15075 | 125 | 元/吨 | 9月15日 |
| 0#锌锭 | 20000-20100 | 20050 | 130 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#电解镍 | 118500-120600 | 119550 | 650 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 元/吨 | 9月15日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52080-52220 | 52150 | -130 | 元/吨 | 9月15日 |
| A00铝 | 14590-14630 | 14610 | 30 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#铅锭 | 15000-15150 | 15075 | 125 | 元/吨 | 9月15日 |
| 0#锌锭 | 20000-20100 | 20050 | 130 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#电解镍 | 118500-120600 | 119550 | 650 | 元/吨 | 9月15日 |
| 1#锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 元/吨 | 9月15日 |
![]() |
![]() |
![]() |