交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2010 | 51810 | 51670 | 51840 | 51300 | 51330 | 51490 | -480 | -320 | 102712 | 100420 | -3191 |
2011 | 51850 | 51700 | 51870 | 51330 | 51360 | 51520 | -490 | -330 | 69032 | 86377 | 3745 |
2012 | 51880 | 51780 | 51920 | 51360 | 51390 | 51570 | -490 | -310 | 26651 | 64366 | 531 |
2101 | 51920 | 51760 | 51970 | 51420 | 51440 | 51630 | -480 | -290 | 9143 | 32408 | 1736 |
2102 | 51920 | 51790 | 51990 | 51450 | 51470 | 51650 | -450 | -270 | 1198 | 9956 | 264 |
2103 | 51990 | 51990 | 52030 | 51520 | 51520 | 51690 | -470 | -300 | 257 | 5212 | 53 |
2104 | 52060 | 51950 | 52000 | 51600 | 51620 | 51740 | -440 | -320 | 109 | 5454 | -30 |
2105 | 52110 | 51990 | 52190 | 51640 | 51640 | 51740 | -470 | -370 | 1297 | 6928 | 998 |
2106 | 52170 | 52170 | 52170 | 51760 | 51760 | 51930 | -410 | -240 | 13 | 959 | 2 |
2107 | 52250 | 52090 | 52230 | 51770 | 51800 | 51970 | -450 | -280 | 15 | 172 | 0 |
2108 | 52060 | 52190 | 52190 | 51800 | 51800 | 51940 | -260 | -120 | 10 | 103 | 0 |
2109 | 52270 | 51960 | 51960 | 51850 | 51850 | 51880 | -420 | -390 | 3 | 4 | 1 |
小计 | 210440 | 312359 / 4109 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2010 | 14545 | 14570 | 14600 | 14445 | 14505 | 14520 | -40 | -25 | 87657 | 120380 | -2547 |
2011 | 14380 | 14385 | 14420 | 14280 | 14325 | 14345 | -55 | -35 | 39492 | 82206 | 3527 |
2012 | 14235 | 14265 | 14275 | 14150 | 14190 | 14205 | -45 | -30 | 13853 | 42207 | 1007 |
2101 | 14130 | 14160 | 14165 | 14050 | 14080 | 14100 | -50 | -30 | 5559 | 28627 | 52 |
2102 | 14075 | 14095 | 14100 | 14000 | 14015 | 14040 | -60 | -35 | 627 | 14230 | -7 |
2103 | 14050 | 14050 | 14065 | 13980 | 13995 | 14005 | -55 | -45 | 34 | 6197 | -1 |
2104 | 14030 | 14005 | 14005 | 13950 | 13950 | 14000 | -80 | -30 | 2018 | 5385 | 1993 |
2105 | 14015 | 13995 | 14000 | 13925 | 13925 | 13960 | -90 | -55 | 13 | 1444 | -4 |
2106 | 14000 | 13960 | 13960 | 13950 | 13950 | 13955 | -50 | -45 | 4 | 638 | 1 |
2107 | 14005 | 13985 | 13985 | 13985 | 13985 | 13985 | -20 | -20 | 1 | 246 | -1 |
2108 | 13985 | 13985 | 13985 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||
2109 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 149258 | 301680 / 4020 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2010 | 19935 | 20010 | 20035 | 19650 | 19685 | 19845 | -250 | -90 | 183647 | 79274 | -537 |
2011 | 19770 | 19800 | 19855 | 19470 | 19490 | 19665 | -280 | -105 | 103758 | 69891 | 7796 |
2012 | 19625 | 19655 | 19695 | 19320 | 19340 | 19510 | -285 | -115 | 20976 | 30935 | 1293 |
2101 | 19510 | 19540 | 19590 | 19205 | 19205 | 19390 | -305 | -120 | 6105 | 10081 | 1233 |
2102 | 19440 | 19485 | 19510 | 19180 | 19210 | 19415 | -230 | -25 | 1266 | 4417 | 193 |
2103 | 19395 | 19450 | 19470 | 19150 | 19150 | 19345 | -245 | -50 | 105 | 2886 | -13 |
2104 | 19400 | 19320 | 19410 | 19125 | 19125 | 19295 | -275 | -105 | 22 | 6272 | -18 |
2105 | 19370 | 19390 | 19390 | 19090 | 19090 | 19265 | -280 | -105 | 51 | 6619 | -4 |
2106 | 19360 | 19365 | 19365 | 19100 | 19100 | 19185 | -260 | -175 | 2038 | 4347 | 2012 |
2107 | 19330 | 19250 | 19250 | 19135 | 19230 | 19205 | -100 | -125 | 3 | 192 | -1 |
2108 | 19290 | 19275 | 19360 | 19275 | 19360 | 19315 | 70 | 25 | 2 | 55 | 0 |
2109 | 19255 | 19200 | 20465 | 19200 | 19200 | 19600 | -55 | 345 | 117 | 7 | 7 |
小计 | 318090 | 214976 / 11961 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2010 | 15025 | 14915 | 15045 | 14805 | 14870 | 14920 | -155 | -105 | 25396 | 23219 | -1833 |
2011 | 15030 | 14910 | 15045 | 14820 | 14860 | 14915 | -170 | -115 | 14691 | 20331 | 771 |
2012 | 15020 | 14900 | 15050 | 14845 | 14895 | 14905 | -125 | -115 | 1556 | 6633 | 353 |
2101 | 15045 | 15020 | 15050 | 14855 | 14885 | 14910 | -160 | -135 | 207 | 1347 | 65 |
2102 | 15040 | 15015 | 15015 | 14970 | 14970 | 14990 | -70 | -50 | 2 | 162 | 1 |
2103 | 14970 | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
2104 | 15070 | 14890 | 14890 | 14880 | 14880 | 14885 | -190 | -185 | 2 | 36 | -2 |
2105 | 15015 | 14980 | 14980 | -35 | -35 | 0 | 56 | 0 | |||
2106 | 14935 | 14895 | 14895 | 14895 | 14895 | 14895 | -40 | -40 | 1 | 26 | 1 |
2107 | 14965 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | -65 | -65 | 1 | 24 | 1 |
2108 | 15150 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | 14920 | -230 | -230 | 1 | 11 | 1 |
2109 | 15175 | 15175 | 15175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 41857 | 51930 / -642 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2010 | 117760 | 117340 | 117870 | 115030 | 115280 | 116420 | -2480 | -1340 | 19055 | 19787 | -1806 |
2011 | 118110 | 117600 | 118150 | 115260 | 115560 | 116670 | -2550 | -1440 | 352680 | 123277 | 3806 |
2012 | 118180 | 117600 | 118150 | 115410 | 115680 | 116780 | -2500 | -1400 | 358155 | 65113 | 5314 |
2101 | 118050 | 117570 | 118090 | 115360 | 115630 | 116580 | -2420 | -1470 | 16427 | 32063 | -248 |
2102 | 118100 | 117660 | 118050 | 115440 | 115720 | 116540 | -2380 | -1560 | 6929 | 1935 | 57 |
2103 | 118150 | 117980 | 118190 | 115870 | 115890 | 117490 | -2260 | -660 | 189 | 1246 | 31 |
2104 | 118670 | 117200 | 117200 | 116060 | 116190 | 116360 | -2480 | -2310 | 5 | 6126 | 2 |
2105 | 118360 | 118170 | 118260 | 115970 | 116250 | 116830 | -2110 | -1530 | 741 | 8941 | 43 |
2106 | 118870 | 117970 | 117970 | 116320 | 116570 | 116630 | -2300 | -2240 | 2006 | 4087 | 2001 |
2107 | 118380 | 117200 | 117200 | 116480 | 116480 | 116840 | -1900 | -1540 | 7 | 71 | 4 |
2108 | 118380 | 116800 | 116800 | 116600 | 116600 | 116650 | -1780 | -1730 | 4 | 21 | -1 |
2109 | 117950 | 118190 | 118190 | 117000 | 117000 | 117590 | -950 | -360 | 2 | 3 | 1 |
小计 | 756200 | 262670 / 9204 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2010 | 144030 | 144210 | 144370 | 141570 | 141850 | 142940 | -2180 | -1090 | 360 | 1800 | -92 |
2011 | 144240 | 143980 | 144730 | 141570 | 141690 | 143300 | -2550 | -940 | 30911 | 22640 | 816 |
2012 | 144530 | 144320 | 145020 | 142020 | 142030 | 143500 | -2500 | -1030 | 13712 | 17296 | 350 |
2101 | 144810 | 144750 | 145350 | 141840 | 141860 | 143740 | -2950 | -1070 | 5329 | 1546 | 56 |
2102 | 144840 | 143440 | 143440 | -1400 | -1400 | 0 | 30 | 0 | |||
2103 | 145030 | 145030 | 145030 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2104 | 145320 | 142620 | 144290 | 142620 | 144290 | 143730 | -1030 | -1590 | 3 | 5 | 1 |
2105 | 145670 | 145670 | 145670 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
2106 | 144990 | 144320 | 144320 | 144320 | 144320 | 144320 | -670 | -670 | 1 | 11 | 1 |
2107 | 145590 | 145590 | 145590 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2108 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2109 | 144390 | 144390 | 144390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 50316 | 43361 / 1132 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。