金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2010 | 51210 | 51550 | -340 | 2020-09-24 |
沪铜2011 | 51020 | 51570 | -550 | 2020-09-24 |
沪铜2012 | 51250 | 51630 | -380 | 2020-09-24 |
沪铝2010 | 14325 | 14470 | -145 | 2020-09-24 |
沪铝2011 | 14160 | 14280 | -120 | 2020-09-24 |
沪铝2012 | 13990 | 14135 | -145 | 2020-09-24 |
沪锌2010 | 19400 | 19645 | -245 | 2020-09-24 |
沪锌2011 | 19170 | 19400 | -230 | 2020-09-24 |
沪锌2012 | 18930 | 19220 | -290 | 2020-09-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2010合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。