交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2010 | 50820 | 50490 | 51140 | 50020 | 51020 | 50620 | 200 | -200 | 73180 | 49902 | -7920 |
2011 | 50840 | 50370 | 51170 | 49980 | 51040 | 50560 | 200 | -280 | 211416 | 112046 | -160 |
2012 | 50870 | 50450 | 51170 | 50030 | 51060 | 50570 | 190 | -300 | 76482 | 74761 | -1579 |
2101 | 50870 | 50500 | 51180 | 50040 | 51050 | 50570 | 180 | -300 | 26225 | 40861 | 591 |
2102 | 50880 | 50480 | 51150 | 50090 | 51040 | 50660 | 160 | -220 | 6390 | 14891 | 2287 |
2103 | 50910 | 50490 | 51220 | 50140 | 51160 | 50670 | 250 | -240 | 1354 | 6403 | 395 |
2104 | 50990 | 50600 | 51220 | 50220 | 51220 | 50760 | 230 | -230 | 482 | 6123 | 72 |
2105 | 51180 | 50680 | 51360 | 50320 | 51260 | 50850 | 80 | -330 | 415 | 8255 | 49 |
2106 | 51260 | 50410 | 51280 | 50390 | 51280 | 51000 | 20 | -260 | 80 | 1076 | 1 |
2107 | 52630 | 50800 | 51170 | 50800 | 51090 | 51110 | -1540 | -1520 | 16 | 267 | 2 |
2108 | 51510 | 50800 | 50950 | 50730 | 50950 | 50830 | -560 | -680 | 6 | 124 | 1 |
2109 | 51320 | 50680 | 51420 | 50320 | 51420 | 50920 | 100 | -400 | 14 | 30 | -2 |
小计 | 396060 | 314739 / -6263 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2010 | 14045 | 13940 | 14150 | 13670 | 14090 | 13925 | 45 | -120 | 153085 | 74361 | -22130 |
2011 | 13895 | 13700 | 13995 | 13510 | 13945 | 13780 | 50 | -115 | 175171 | 116097 | 3329 |
2012 | 13780 | 13565 | 13885 | 13415 | 13850 | 13690 | 70 | -90 | 54075 | 51223 | 3763 |
2101 | 13690 | 13530 | 13820 | 13365 | 13780 | 13605 | 90 | -85 | 17476 | 35484 | 1905 |
2102 | 13645 | 13530 | 13795 | 13340 | 13770 | 13595 | 125 | -50 | 6091 | 20419 | 1869 |
2103 | 13675 | 13530 | 13805 | 13390 | 13785 | 13575 | 110 | -100 | 916 | 9996 | 164 |
2104 | 13715 | 13530 | 13810 | 13410 | 13785 | 13525 | 70 | -190 | 830 | 7178 | 370 |
2105 | 13670 | 13530 | 13810 | 13420 | 13810 | 13530 | 140 | -140 | 461 | 4658 | 226 |
2106 | 13650 | 13565 | 13800 | 13415 | 13800 | 13585 | 150 | -65 | 155 | 1422 | 81 |
2107 | 13710 | 13600 | 13860 | 13470 | 13805 | 13720 | 95 | 10 | 100 | 329 | 32 |
2108 | 13710 | 13600 | 13875 | 13460 | 13875 | 13650 | 165 | -60 | 25 | 134 | 14 |
2109 | 13695 | 13500 | 13875 | 13470 | 13875 | 13745 | 180 | 50 | 13 | 39 | 6 |
小计 | 408398 | 321340 / -10371 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2010 | 19350 | 19225 | 19355 | 18935 | 19295 | 19175 | -55 | -175 | 63632 | 30497 | -8810 |
2011 | 19115 | 18940 | 19110 | 18680 | 19070 | 18930 | -45 | -185 | 265448 | 92769 | -826 |
2012 | 18960 | 18850 | 18955 | 18540 | 18930 | 18775 | -30 | -185 | 48781 | 44032 | 2808 |
2101 | 18850 | 18645 | 18865 | 18460 | 18835 | 18700 | -15 | -150 | 11154 | 14466 | 1365 |
2102 | 18790 | 18710 | 18820 | 18420 | 18780 | 18620 | -10 | -170 | 589 | 4877 | 206 |
2103 | 18775 | 18540 | 18780 | 18425 | 18780 | 18565 | 5 | -210 | 68 | 2987 | 23 |
2104 | 18705 | 18580 | 18680 | 18370 | 18680 | 18525 | -25 | -180 | 40 | 6541 | 36 |
2105 | 18670 | 18550 | 18835 | 18320 | 18755 | 18565 | 85 | -105 | 291 | 6932 | 30 |
2106 | 18675 | 18550 | 18695 | 18340 | 18695 | 18490 | 20 | -185 | 94 | 4608 | 59 |
2107 | 18715 | 18715 | 18715 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | |||
2108 | 18635 | 18635 | 18635 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
2109 | 18645 | 18370 | 18375 | 18255 | 18375 | 18325 | -270 | -320 | 5 | 15 | 0 |
小计 | 390102 | 207980 / -5109 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2010 | 15360 | 15330 | 15525 | 14970 | 14990 | 15155 | -370 | -205 | 13519 | 6451 | -2367 |
2011 | 15110 | 15100 | 15100 | 14685 | 14695 | 14825 | -415 | -285 | 44566 | 24783 | 3467 |
2012 | 15025 | 15000 | 15015 | 14655 | 14655 | 14750 | -370 | -275 | 5357 | 8585 | 717 |
2101 | 15000 | 14920 | 14950 | 14605 | 14605 | 14710 | -395 | -290 | 373 | 3006 | 112 |
2102 | 14955 | 14685 | 14720 | 14630 | 14630 | 14695 | -325 | -260 | 14 | 169 | 10 |
2103 | 15035 | 14730 | 14820 | 14730 | 14820 | 14775 | -215 | -260 | 2 | 90 | 2 |
2104 | 15010 | 14680 | 14680 | 14680 | 14680 | 14680 | -330 | -330 | 1 | 28 | 0 |
2105 | 14985 | 14740 | 14755 | 14675 | 14675 | 14725 | -310 | -260 | 4 | 59 | 1 |
2106 | 15010 | 14770 | 14770 | 14655 | 14690 | 14690 | -320 | -320 | 5 | 29 | 1 |
2107 | 15000 | 14765 | 14765 | 14695 | 14695 | 14730 | -305 | -270 | 2 | 28 | 0 |
2108 | 15005 | 14805 | 14805 | 14765 | 14765 | 14785 | -240 | -220 | 2 | 11 | -1 |
2109 | 15010 | 14800 | 14800 | 14635 | 14640 | 14680 | -370 | -330 | 13 | 10 | 4 |
小计 | 63858 | 43249 / 1946 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2010 | 111800 | 111020 | 113220 | 110910 | 113130 | 112260 | 1330 | 460 | 6140 | 11186 | -143 |
2011 | 112310 | 111040 | 113600 | 111040 | 113490 | 112480 | 1180 | 170 | 161040 | 67475 | -13151 |
2012 | 112500 | 111500 | 113730 | 111350 | 113610 | 112670 | 1110 | 170 | 600075 | 94290 | 6087 |
2101 | 112450 | 111690 | 113740 | 111300 | 113550 | 112660 | 1100 | 210 | 16194 | 32889 | -278 |
2102 | 112490 | 111500 | 113640 | 111320 | 113440 | 112590 | 950 | 100 | 6421 | 4720 | 931 |
2103 | 111550 | 111780 | 113650 | 111780 | 113590 | 113210 | 2040 | 1660 | 28 | 1229 | -11 |
2104 | 112040 | 111590 | 112810 | 111590 | 112810 | 112130 | 770 | 90 | 5 | 6144 | -2 |
2105 | 112360 | 112140 | 113800 | 111770 | 113780 | 112630 | 1420 | 270 | 242 | 9145 | -5 |
2106 | 113020 | 112030 | 113670 | 112020 | 113410 | 112630 | 390 | -390 | 5 | 4138 | 1 |
2107 | 113020 | 113580 | 113980 | 113580 | 113970 | 113730 | 950 | 710 | 5 | 77 | 1 |
2108 | 113040 | 112260 | 112750 | 112260 | 112750 | 112500 | -290 | -540 | 2 | 28 | 1 |
2109 | 113210 | 112470 | 113590 | 112470 | 113590 | 113030 | 380 | -180 | 2 | 16 | 1 |
小计 | 790159 | 231337 / -6568 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2010 | 141660 | 139820 | 141350 | 138810 | 140900 | 139930 | -760 | -1730 | 250 | 1245 | -134 |
2011 | 142520 | 140590 | 141800 | 138760 | 141100 | 140150 | -1420 | -2370 | 50102 | 11346 | -4205 |
2012 | 142860 | 141000 | 141950 | 139180 | 141430 | 140480 | -1430 | -2380 | 28957 | 21547 | 1599 |
2101 | 143030 | 141200 | 142300 | 139590 | 141670 | 141100 | -1360 | -1930 | 10178 | 5624 | 2022 |
2102 | 143210 | 141800 | 141880 | 141660 | 141660 | 141770 | -1550 | -1440 | 22 | 17 | -7 |
2103 | 143820 | 141160 | 141160 | 141160 | 141160 | 141160 | -2660 | -2660 | 1 | 4 | 0 |
2104 | 144570 | 140890 | 142010 | 140890 | 142010 | 141260 | -2560 | -3310 | 3 | 4 | 3 |
2105 | 146040 | 141360 | 141460 | 138880 | 140780 | 140350 | -5260 | -5690 | 6 | 29 | 2 |
2106 | 144320 | 141400 | 141400 | 141400 | 141400 | 141400 | -2920 | -2920 | 1 | 10 | -1 |
2107 | 146520 | 140880 | 140880 | 140880 | 140880 | 140880 | -5640 | -5640 | 1 | 1 | 0 |
2108 | 144070 | 144070 | 144070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2109 | 144050 | 143780 | 143780 | -270 | -270 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 89521 | 39829 / -721 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。