金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2010 | 51200 | 51010 | 190 | 2020-10-09 |
沪铜2011 | 51470 | 50940 | 530 | 2020-10-09 |
沪铜2012 | 51400 | 50930 | 470 | 2020-10-09 |
沪铝2010 | 14595 | 14410 | 185 | 2020-10-09 |
沪铝2011 | 14235 | 14200 | 35 | 2020-10-09 |
沪铝2012 | 14180 | 14045 | 135 | 2020-10-09 |
沪锌2010 | 19230 | 19400 | -170 | 2020-10-09 |
沪锌2011 | 19170 | 19310 | -140 | 2020-10-09 |
沪锌2012 | 18950 | 19190 | -240 | 2020-10-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2010合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。