| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(10月9日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-09 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2010 51010 51200 51590 51200 51410 51390 400 380 19487 22085 -4692
    2011 50940 51470 51680 51260 51440 51430 500 490 63402 103548 48
    2012 50930 51400 51650 51250 51420 51420 490 490 36511 79728 808
    2101 50960 51380 51700 51230 51380 51400 420 440 12685 40862 -276
    2102 50980 51650 51650 51250 51400 51410 420 430 2462 18109 438
    2103 51030 51540 51680 51310 51470 51460 440 430 424 8067 161
    2104 51090 51560 51630 51410 51410 51520 320 430 80 6164 -2
    2105 51140 51730 51820 51420 51580 51590 440 450 274 8238 -22
    2106 51230 51770 51770 51450 51450 51520 220 290 77 1133 45
    2107 51230 51710 51770 51530 51530 51660 300 430 17 317 6
    2108 51280 54950 54950 51520 51560 51870 280 590 28 128 4
    2109 51290 51880 51880 51620 51620 51700 330 410 4 32 -1
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    135451 288411 / -3483
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2010 14410 14595 14690 14390 14675 14645 265 235 12612 40960 -4002
    2011 14200 14235 14480 14230 14420 14400 220 200 76885 106602 5489
    2012 14045 14180 14305 13890 14235 14230 190 185 29378 52306 1931
    2101 13935 14030 14155 13985 14090 14100 155 165 14760 36990 -286
    2102 13880 13940 14085 13940 14010 14030 130 150 6067 21951 997
    2103 13895 13990 14065 13975 14005 14010 110 115 1937 10006 -203
    2104 13865 14000 14060 13980 14000 14025 135 160 294 7088 -155
    2105 13890 14000 14060 13965 13985 14010 95 120 171 4784 12
    2106 13905 14020 14030 13985 14015 14010 110 105 52 1568 5
    2107 13965 13995 14055 13995 14010 14035 45 70 30 327 -1
    2108 13870 14055 14060 14055 14055 14055 185 185 7 134 0
    2109 13880 14085 14085 14030 14030 14050 150 170 4 45 1
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    142197 282761 / 3788
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2010 19400 19230 19515 19230 19385 19375 -15 -25 6149 8920 -2784
    2011 19310 19170 19400 19090 19265 19245 -45 -65 110891 84089 787
    2012 19190 18950 19230 18915 19125 19080 -65 -110 38913 43592 -661
    2101 19110 18900 19125 18825 18995 18980 -115 -130 8250 13530 -73
    2102 19060 18850 19055 18775 18945 18910 -115 -150 1018 4911 -44
    2103 19045 18890 19025 18780 18950 18890 -95 -155 174 3052 16
    2104 19045 18765 18950 18765 18935 18905 -110 -140 15 6524 5
    2105 19030 18910 19005 18750 18845 18890 -185 -140 131 6899 15
    2106 18970 18775 18865 18770 18835 18860 -135 -110 2007 6586 2004
    2107 18995 18765 18945 18735 18945 18780 -50 -215 11 202 0
    2108 18915 18785 18895 18770 18790 18820 -125 -95 33 63 1
    2109 18890 18800 18805 18710 18805 18730 -85 -160 57 18 2
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    167649 178386 / -732
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2010 15105 15050 15100 14680 14680 14900 -425 -205 1071 2685 -86
    2011 15095 15150 15150 14680 14720 14880 -375 -215 25618 21530 2189
    2012 14945 14930 14990 14600 14635 14740 -310 -205 9286 12547 1276
    2101 14900 14910 14925 14580 14615 14695 -285 -205 1763 4240 746
    2102 14870 14770 14770 14585 14590 14660 -280 -210 142 357 134
    2103 14835 14725 14725 14580 14580 14660 -255 -175 34 116 28
    2104 14805 14640 14690 14640 14690 14680 -115 -125 14 32 5
    2105 14810 14650 14715 14590 14590 14645 -220 -165 112 163 104
    2106 14780 14615 14715 14615 14715 14685 -65 -95 26 53 16
    2107 14790 14615 14695 14615 14695 14675 -95 -115 14 40 5
    2108 14845 14620 14670 14610 14670 14635 -175 -210 5 15 4
    2109 14620 14660 14660 14630 14630 14645 10 25 2 12 2
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    38087 41790 / 4423
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2010 112720 113500 115590 113050 115220 114800 2500 2080 960 8712 -132
    2011 113060 113800 115990 113380 115840 115250 2780 2190 40095 39305 -6019
    2012 113170 113490 116180 113410 115940 115490 2770 2320 265381 97609 -131
    2101 112960 114000 116090 113470 115910 115320 2950 2360 14514 34650 945
    2102 113060 113990 116000 113490 115780 115370 2720 2310 8855 11922 687
    2103 112580 114060 116010 114060 115920 115620 3340 3040 389 1592 55
    2104 112630 115510 115540 115330 115450 115480 2820 2850 6 6136 -6
    2105 112980 114480 116170 113850 116150 115620 3170 2640 704 9147 45
    2106 113230 115980 116160 115670 116160 116150 2930 2920 2006 6113 1997
    2107 112690 116090 116130 115680 116100 115910 3410 3220 10 79 -1
    2108 112710 116470 116520 115910 115960 116210 3250 3500 8 28 0
    2109 113510 115040 116470 115040 116250 115960 2740 2450 141 25 7
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    333069 215318 / -2553
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2010 144300 147510 148230 146000 146810 146660 2510 2360 72 1122 -18
    2011 144300 147890 148790 146390 146720 147640 2420 3340 5252 3497 -824
    2012 144280 146230 149000 146230 147290 147330 3010 3050 25927 24870 1347
    2101 144490 147000 148730 146360 147280 147040 2790 2550 11401 12484 1287
    2102 144730 148270 148280 146500 147210 146950 2480 2220 756 417 96
    2103 144230 148210 148210 146480 146480 147470 2250 3240 4 5 1
    2104 145140
     

     

     
    146920 146920 1780 1780 0 4 0
    2105 145470
     

     

     
    146920 146920 1450 1450 0 31 0
    2106 143240
     

     

     
    144520 144520 1280 1280 0 10 0
    2107 142600
     

     

     
    146710 146710 4110 4110 0 1 0
    2108 145470
     

     

     
    147120 147120 1650 1650 0 1 0
    2109 145470
     

     

     
    147430 147430 1960 1960 0 1 0
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    43412 42443 / 1889
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)