金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2010 | 51660 |
51400 | 260 | 2020-10-13 |
沪铜2011 | 51680 | 51320 | 360 | 2020-10-13 |
沪铜2012 | 51650 | 51310 | 340 | 2020-10-13 |
沪铝2010 | 14800 | 14795 | 5 | 2020-10-13 |
沪铝2011 | 14610 | 14490 | 120 | 2020-10-13 |
沪铝2012 | 14375 | 14290 | 85 | 2020-10-13 |
沪锌2010 | 19600 | 19460 | 140 | 2020-10-13 |
沪锌2011 | 19450 | 19255 | 195 | 2020-10-13 |
沪锌2012 | 19315 | 19110 | 205 | 2020-10-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2010合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。