金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2010 | 51300 | 51370 | -70 | 2020-10-14 |
沪铜2011 | 51300 | 51510 | -210 | 2020-10-14 |
沪铜2012 | 51340 | 51510 | -170 | 2020-10-14 |
沪铝2010 | 14890 | 14800 | 90 | 2020-10-14 |
沪铝2011 | 14620 | 14610 | 10 | 2020-10-14 |
沪铝2012 | 14400 | 14385 | 15 | 2020-10-14 |
沪锌2010 | 19490 | 19430 | 60 | 2020-10-14 |
沪锌2011 | 19330 | 19360 | -30 | 2020-10-14 |
沪锌2012 | 19125 | 19205 | -80 | 2020-10-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2010合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。