金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51800 | 51390 | 410 | 2020-10-21 |
沪铜2012 | 51820 | 51420 | 400 | 2020-10-21 |
沪铜2101 | 51760 | 51450 | 310 | 2020-10-21 |
沪铝2011 | 14760 | 14770 | -10 | 2020-10-21 |
沪铝2012 | 14505 | 14535 | -30 | 2020-10-21 |
沪铝2101 | 14320 | 14340 | -20 | 2020-10-21 |
沪锌2011 | 19430 | 19340 | 90 | 2020-10-21 |
沪锌2012 | 19315 | 19220 | 95 | 2020-10-21 |
沪锌2101 | 19320 | 19140 | 180 | 2020-10-21 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。