金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 52010 | 52050 | -40 | 2020-10-26 |
沪铜2012 | 52110 | 52110 | 0 | 2020-10-26 |
沪铜2101 | 52190 | 52150 | 40 | 2020-10-26 |
沪铝2011 | 14745 | 14720 | 25 | 2020-10-26 |
沪铝2012 | 14490 | 14475 | 15 | 2020-10-26 |
沪铝2101 | 14280 | 14275 | 5 | 2020-10-26 |
沪锌2011 | 19965 | 19855 | 110 | 2020-10-26 |
沪锌2012 | 19875 | 19765 | 110 | 2020-10-26 |
沪锌2101 | 19845 | 19680 | 165 | 2020-10-26 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。