金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51140 | 51370 | -230 | 2020-10-30 |
沪铜2012 | 51150 | 51370 | -220 | 2020-10-30 |
沪铜2101 | 51210 | 51430 | -220 | 2020-10-30 |
沪铝2011 | 14580 | 14550 | 30 | 2020-10-30 |
沪铝2012 | 14370 | 14360 | 10 | 2020-10-30 |
沪铝2101 | 14200 | 14170 | 30 | 2020-10-30 |
沪锌2011 | 19650 | 19720 | -70 | 2020-10-30 |
沪锌2012 | 19540 | 19660 | -120 | 2020-10-30 |
沪锌2101 | 19440 | 19595 | -155 | 2020-10-30 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。