金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51130 | 51220 | -90 | 2020-11-02 |
沪铜2012 | 51050 | 51180 | -130 | 2020-11-02 |
沪铜2101 | 51090 | 51230 | -140 | 2020-11-02 |
沪铝2011 | 14625 | 14600 | 25 | 2020-11-02 |
沪铝2012 | 14410 | 14400 | 10 | 2020-11-02 |
沪铝2101 | 14230 | 14195 | 35 | 2020-11-02 |
沪锌2011 | 19645 | 19670 | -25 | 2020-11-02 |
沪锌2012 | 19640 | 19625 | 15 | 2020-11-02 |
沪锌2101 | 19575 | 19550 | 25 | 2020-11-02 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨