金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51690 | 51580 | 110 | 2020-11-04 |
沪铜2012 | 51810 | 51530 | 280 | 2020-11-04 |
沪铜2101 | 51800 | 51550 | 250 | 2020-11-04 |
沪铝2011 | 15055 | 14970 | 85 | 2020-11-04 |
沪铝2012 | 14845 | 14805 | 40 | 2020-11-04 |
沪铝2101 | 14600 | 14570 | 30 | 2020-11-04 |
沪锌2011 | 19995 | 19870 | 125 | 2020-11-04 |
沪锌2012 | 19985 | 19820 | 165 | 2020-11-04 |
沪锌2101 | 19900 | 19755 | 145 | 2020-11-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。