| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(11月12日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-12 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:
    2011 51800 51800 51800 51550 1430 11160 -635
    2012 51730 51910 51930 51560 41635 103365 -662
    2101 51770 51920 51960 51610 24351 90861 -238
    2102 51820 51990 51990 51660 8236 43429 1379
    2103 51880 52040 52050 51730 4129 27278 1301
    2104 52060 51980 52000 51800 57 12301 13
    2105 52100 52120 52130 51840 180 10369 67
    2106 52120 52070 52070 51900 14 1903 -5
    2107 52180 52110 52150 52030 3 354 2
    2108 52350 52060 52060 52000 3 207 0
    2109 52290 52330 52330 52130 11 186 2
    2110 52420       0 36 0
    小计         80049  301449 / 1224  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铝
    2011 15325 15415 15475 15405 345 24820 -180
    2012 15045 15180 15280 15130 52298 153823 -1247
    2101 14835 14955 15045 14905 21671 77417 959
    2102 14645 14750 14835 14700 7751 36213 1607
    2103 14540 14610 14685 14560 1610 26576 115
    2104 14480 14520 14615 14500 229 12951 69
    2105 14450 14480 14560 14480 59 7929 -10
    2106 14430 14525 14525 14460 9 4601 -3
    2107 14390 14500 14500 14485 2 513 1
    2108 14340 14445 14475 14445 2 594 0
    2109 14340 14385 14385 14385 1 486 0
    2110 14360       0 60 0
    小计         83977  345983 / 1311  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锌
    2011 20240 20150 20150 19935 655 5600 -565
    2012 20210 20185 20185 19870 82900 90905 -2014
    2101 20130 20075 20115 19820 29697 52231 2957
    2102 20050 20000 20055 19760 6927 18114 844
    2103 20020 19975 20010 19745 2328 12879 796
    2104 19975 19895 19900 19720 878 7047 441
    2105 19930 19855 19855 19670 151 6913 6
    2106 19860 19805 19805 19620 51 6350 9
    2107 19840 19635 19725 19635 4 185 -3
    2108 19790 19600 19690 19600 8 57 0
    2109 19825 19785 19785 19600 2 35 -1
    2110 19900 19505 19655 19505 5 16 2
    小计         123606  200332 / 2472  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铅
    2011 14570       0 2165 0
    2012 14615 14560 14620 14470 16106 25251 19
    2101 14560 14550 14560 14435 7029 20438 910
    2102 14560 14515 14545 14430 629 6874 84
    2103 14555 14505 14555 14440 111 2257 37
    2104 14565 14505 14570 14460 37 605 -9
    2105 14595 14555 14670 14480 52 526 32
    2106 14665 14585 14645 14545 18 212 18
    2107 14685 14650 14675 14650 10 187 9
    2108 14635       0 25 0
    2109 14685 14660 14660 14560 2 48 0
    2110 14600       0 6 0
    小计         23994  58594 / 1100  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:镍
    2011 118000       0 7548 0
    2012 118090 118300 118440 117130 26523 40608 433
    2101 118350 118310 118750 117350 9061 42997 350
    2102 118460 118400 118890 117500 332698 131578 4579
    2103 118480 118280 118940 117530 17529 32345 695
    2104 118390 118340 118800 117560 1696 12256 35
    2105 118440 118640 118910 117660 443 13013 -30
    2106 118440 117970 117970 117970 1 8200 -1
    2107 118330 117980 117980 117980 1 65 0
    2108 118810 118730 118880 118710 7 25 -2
    2109 118710 118150 119160 118150 6 118 3
    2110 119000 118540 118540 118540 1 39 0
    小计         387966  288792 / 6062  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锡
    2011 145300       0 1316 0
    2012 145450 144420 145660 144420 208 1870 -13
    2101 145820 145300 146060 145100 14773 31121 -706
    2102 146030 145570 146260 145380 1540 3626 -19
    2103 146210 145900 146300 145720 622 409 -37
    2104 145450       0 1 0
    2105 146060 145460 145650 145460 2 20 0
    2106 146630       0 1 0
    2107 145950       0 1 0
    2108 143430       0 2 0
    2109 145830       0 0 0
    2110 144980       0 0 0
    小计         17145  38367 / -775  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:黄金
    2011 395.64       0 0 0
    2012 395.22 394.64 394.98 392 90103 107856 -1112
    2101 396.52 396.6 396.6 391.4 1533 3250 113
    2102 397.32 396.64 397.04 394.08 39516 40502 995
    2104 399.48 398.44 399.16 396.22 13582 29030 760
    2106 401.5 400.58 401.3 398.28 6715 45669 1339
    2108 403.46 402.92 403.1 400.32 1412 14012 -180
    2110 405.34 404.36 404.68 402.8 6 74 1
    小计         152867  240393 / 1916  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:白银
    2011 5079 5060 5060 5060 10 2114 10
    2012 5093 5085 5100 4980 816397 321869 9393
    2101 5115 5105 5123 5003 216420 104660 4192
    2102 5134 5128 5141 5020 175645 105361 1808
    2103 5154 5144 5160 5042 24479 62578 143
    2104 5166 5151 5171 5051 4554 38931 255
    2105 5179 5173 5188 5072 3737 32488 -97
    2106 5197 5199 5210 5085 22196 83897 1174
    2107 5217 5189 5210 5107 33 228 -2
    2108 5222 5210 5218 5122 27 126 14
    2109 5249 5232 5241 5144 14 273 -2
    2110 5268 5259 5275 5168 49 87 2
    小计         1263561  752612 / 16890  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)