| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(11月13日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-13 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:
    2011 51740 51850 52120 51790 1725 6960 -625
    2012 51750 51910 52220 51810 50562 103798 1141
    2101 51800 51930 52280 51870 31671 92811 1519
    2102 51850 52000 52330 51930 11754 45415 1432
    2103 51930 52050 52380 52000 2666 27800 155
    2104 51980 52090 52410 52040 591 12519 142
    2105 52040 52140 52470 52110 468 10708 313
    2106 52050 52140 52410 52140 26 1926 11
    2107 52120       0 354 0
    2108 52180 52500 52540 52360 7 205 -5
    2109 52210 52260 52550 52260 11 189 5
    2110 52420 52600 52600 52600 2 36 0
    小计         99483  302721 / 4088  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铝            
    2011 15490 15550 15750 15550 1410 20080 -1365
    2012 15260 15350 15525 15335 58887 160049 2511
    2101 15035 15110 15280 15105 20462 83861 1897
    2102 14835 14940 15060 14900 9614 40970 747
    2103 14710 14780 14920 14775 1991 27551 212
    2104 14650 14710 14840 14710 628 13567 175
    2105 14610 14690 14800 14675 408 7898 -38
    2106 14535 14630 14660 14630 4 4600 0
    2107 14540 14660 14665 14590 17 512 -3
    2108 14545 14555 14670 14530 70 616 6
    2109 14465 14575 14660 14575 3 483 -1
    2110 14515 14440 14440 14440 1 60 0
    小计         93495  360247 / 4141  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锌            
    2011 20030 19980 20100 19915 475 4265 -345
    2012 19990 19960 20090 19835 72029 87508 2275
    2101 19935 19930 20045 19800 26498 55011 2958
    2102 19865 19880 19980 19735 5025 19111 811
    2103 19860 19815 19945 19705 1162 13130 205
    2104 19820 19780 19895 19685 472 7265 216
    2105 19775 19750 19870 19675 38 6908 5
    2106 19730       0 6369 0
    2107 19695 19780 19780 19690 3 187 1
    2108 19655       0 56 0
    2109 19650       0 32 0
    2110 19635       0 16 0
    小计         105702  199858 / 6126  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铅            
    2011 14590 14700 14720 14700 85 2195 15
    2012 14575 14710 14795 14645 19089 25283 460
    2101 14530 14635 14720 14585 9340 21274 505
    2102 14535 14635 14690 14550 1134 6916 -195
    2103 14560 14615 14700 14600 181 2556 80
    2104 14540 14610 14685 14610 18 624 10
    2105 14575 14705 14725 14680 73 606 47
    2106 14595 14780 14780 14780 1 213 0
    2107 14665 14820 14820 14755 39 217 30
    2108 14645       0 24 0
    2109 14650 14820 14820 14795 4 51 2
    2110 14670 14760 14760 14760 1 7 1
    小计         29965  59966 / 955  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:镍            
    2011 118780 118800 119000 118000 24 7542 0
    2012 118350 118400 119560 118160 21473 37604 -831
    2101 118770 118600 119870 118410 9954 42012 -771
    2102 118740 118950 120140 118620 371888 143371 6236
    2103 118780 119040 120150 118660 16435 34751 1041
    2104 118940 118910 120100 118710 1136 12544 72
    2105 119100 119590 120130 118800 719 13034 19
    2106 119690 119240 119930 119040 9 8211 3
    2107 118950 120100 120100 120100 2 66 -2
    2108 118800 119860 119860 119850 2 25 0
    2109 119430 119490 120200 119110 15 125 0
    2110 119410 119550 119800 119010 4 38 -1
    小计         421661  299323 / 5766  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锡            
    2011 143850 144800 144800 144800 2 1320 0
    2012 145460 145700 145700 144870 160 1797 -10
    2101 145850 145970 146020 145150 17504 31831 635
    2102 146080 145660 146220 145380 1781 3642 34
    2103 146210 146100 146400 145630 815 512 34
    2104 145450       0 1 0
    2105 144340 145380 145500 145030 5 21 -1
    2106 144900       0 1 0
    2107 145950       0 1 0
    2108 143430       0 2 0
    2109 145830       0 0 0
    2110 143270       0 0 0
    小计         20267  39128 / 692  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:黄金            
    2011 395.64       0 0 0
    2012 393.98 395.06 397 394.6 72648 100789 -1002
    2101 395.24 396.16 398.06 395.8 1641 3467 179
    2102 396.02 397.1 398.94 396.54 27166 43004 -346
    2104 398.14 399.28 400.92 398.68 11088 29331 308
    2106 400.28 400.92 402.98 400.6 6456 45776 71
    2108 402.26 403.22 404.92 402.66 1527 14050 -137
    2110 403.94       0 74 0
    小计         120526  236491 / -927  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:白银            
    2011 5085       0 2114 0
    2012 5060 5075 5114 5060 367572 308209 -3019
    2101 5081 5099 5135 5082 92187 111018 -869
    2102 5105 5122 5154 5101 87465 107608 3096
    2103 5122 5140 5174 5122 9832 63081 193
    2104 5136 5149 5188 5133 1960 39397 73
    2105 5157 5161 5204 5154 1804 32649 113
    2106 5166 5190 5219 5165 10610 87063 831
    2107 5189 5187 5221 5187 6 242 0
    2108 5212 5216 5224 5216 3 127 0
    2109 5202 5255 5255 5255 1 274 -1
    2110 5239 5252 5286 5242 14 87 2
    小计         571454  751869 / 419  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)