| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(11月16日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-16 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:                    
    2011 51900 52350 53720 52320 53690 53130 1790 1230 3920 1440 -2260
    2012 52000 52110 53800 52110 53640 53070 1640 1070 190833 116133 10391
    2101 52050 52230 53850 52180 53730 53140 1680 1090 142699 119813 26725
    2102 52100 52300 53890 52220 53730 53110 1630 1010 36120 50813 4577
    2103 52160 52490 53930 52300 53800 53240 1640 1080 14456 29903 1667
    2104 52260 52430 53920 52420 53840 53310 1580 1050 5332 14017 1493
    2105 52310 52460 53970 52450 53840 53450 1530 1140 4971 12310 1549
    2106 52280 52490 53950 52490 53900 53400 1620 1120 368 2031 98
    2107 52320 52680 54090 52650 53900 53170 1580 850 49 367 12
    2108 52500 52830 54180 52830 54180 53550 1680 1050 23 197 -8
    2109 52460 52740 54060 52740 54010 53890 1550 1430 131 190 4
    2110 52600 52980 54110 52980 53970 53630 1370 1030 17 38 2
    小计                 398919  347252 / 44250  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铝                    
    2011 15640 15700 15775 15550 15550 15640 -90 0 10590 9180 -5850
    2012 15440 15530 15585 15360 15390 15470 -50 30 153216 154987 -3617
    2101 15210 15320 15350 15120 15135 15235 -75 25 56871 87743 885
    2102 14995 15090 15130 14920 14940 15025 -55 30 18682 41888 352
    2103 14855 14950 14985 14795 14810 14870 -45 15 8983 28886 806
    2104 14770 14890 14925 14740 14775 14810 5 40 4397 14474 865
    2105 14730 14810 14895 14720 14750 14805 20 75 648 8204 317
    2106 14740 14820 14880 14675 14705 14800 -35 60 263 4723 142
    2107 14650 14775 14890 14655 14660 14750 10 100 205 537 23
    2108 14600 14730 14815 14630 14630 14675 30 75 15 632 12
    2109 14655 14490 14720 14490 14665 14640 10 -15 22 486 4
    2110 14590 14620 14720 14555 14655 14665 65 75 38 89 25
    小计                 253930  351829 / -6036  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锌                    
    2011 20010 20200 20410 20105 20380 20255 370 245 880 1590 -730
    2012 19955 20020 20325 19985 20280 20160 325 205 152515 80844 -2065
    2101 19920 20025 20275 19940 20230 20115 310 195 70312 57372 3362
    2102 19845 19920 20200 19875 20160 20055 315 210 13613 20678 967
    2103 19815 19885 20160 19850 20135 20055 320 240 5746 13175 -31
    2104 19815 19945 20145 19850 20125 19970 310 155 1485 7971 715
    2105 19765 19880 20110 19825 20070 20060 305 295 2129 6892 -8
    2106 19735 19850 20050 19850 20050 19950 315 215 23 6370 2
    2107 19750 19850 19945 19765 19945 19865 195 115 5 186 -1
    2108 19730       19940 19940 210 210 0 56 0
    2109 19650       19690 19690 40 40 0 32 0
    2110 19635 19775 19775 19700 19700 19745 65 110 6 13 -3
    小计                 246714  195179 / 2208  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铅                    
    2011 14710 14680 14750 14620 14620 14700 -90 -10 60 2225 25
    2012 14735 14760 14860 14635 14675 14735 -60 0 43479 25171 -219
    2101 14670 14725 14790 14610 14650 14695 -20 25 19278 23004 1010
    2102 14660 14720 14775 14600 14650 14685 -10 25 2188 7305 395
    2103 14690 14710 14775 14610 14660 14700 -30 10 800 2962 275
    2104 14675 14710 14780 14620 14625 14700 -50 25 101 628 7
    2105 14710 14755 14830 14640 14650 14710 -60 0 61 619 18
    2106 14755 14630 14845 14630 14820 14750 65 -5 6 212 -1
    2107 14805 14850 14850 14725 14725 14785 -80 -20 4 228 1
    2108 14645 14825 14825 14825 14825 14825 180 180 1 24 0
    2109 14795 14830 14870 14770 14770 14820 -25 25 5 51 0
    2110 14760       14760 14760 0 0 0 7 0
    小计                 65983  62436 / 1511  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:镍                    
    2011 117940 118500 120000 118500 119500 119210 1560 1270 222 7464 0
    2012 118600 118080 120350 118040 119650 119240 1050 640 40404 32523 -3709
    2101 118830 118750 120680 118300 120040 119620 1210 790 27434 41179 585
    2102 119120 118600 120940 118510 120240 119760 1120 640 743880 151593 13093
    2103 119020 118790 120980 118510 120260 119730 1240 710 40639 37993 2892
    2104 119120 118550 120910 118550 120300 120020 1180 900 3198 12972 413
    2105 119050 118720 120960 118710 120410 120060 1360 1010 2540 13317 207
    2106 118930 118730 120810 118730 120410 119890 1480 960 44 8215 5
    2107 119660       119660 119660 0 0 0 65 0
    2108 119500 118980 119280 118980 119280 119220 -220 -280 6 24 -1
    2109 119430 119230 121190 119230 120590 120210 1160 780 23 123 2
    2110 118990 119360 120950 119360 120380 120270 1390 1280 15 45 7
    小计                 858405  305513 / 13494  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锡                    
    2011 145580 146000 147250 146000 147250 146730 1670 1150 26 1318 -2
    2012 145840 146070 148260 145520 148260 146960 2420 1120 831 1857 21
    2101 145990 146500 148970 145890 148870 147110 2880 1120 50645 35905 3632
    2102 146210 146930 149000 146100 148870 147310 2660 1100 5683 4004 235
    2103 146330 146670 149000 146370 149000 147580 2670 1250 2957 687 138
    2104 145450 148320 148320 148320 148320 148320 2870 2870 1 2 1
    2105 145920 148010 148010 147990 147990 148000 2070 2080 2 25 0
    2106 144900       145790 145790 890 890 0 1 0
    2107 145950       145950 145950 0 0 0 1 0
    2108 143430       143430 143430 0 0 0 2 0
    2109 145830       145830 145830 0 0 0 0 0
    2110 144840       144840 144840 0 0 0 0 0
    小计                 60145  43802 / 4025  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:黄金                    
    2011 395.64       395.64 395.64 0 0 0 0 0
    2012 396.24 397.5 399.76 396.22 396.64 398.2 0.4 1.96 105185 89414 -6333
    2101 397.38 397.94 400.86 396.76 397.62 399.44 0.24 2.06 2712 3572 85
    2102 398.22 399.52 401.5 398.04 398.16 399.88 -0.06 1.66 45204 44394 1234
    2104 400.22 401.04 403.58 400.18 400.66 402.08 0.44 1.86 17062 30872 1164
    2106 402.2 404 405.56 402.24 402.52 403.86 0.32 1.66 11003 47645 1196
    2108 404.08 406 407.56 404.14 404.54 405.92 0.46 1.84 1596 13837 -167
    2110 406.42 407.54 408.78 407.22 407.22 408.2 0.8 1.78 5 72 3
    小计                 182767  229806 / -2818  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:白银                    
    2011 5077 5200 5240 5182 5182 5202 105 125 328 2116 2
    2012 5090 5111 5268 5110 5228 5205 138 115 817143 275858 -20449
    2101 5111 5129 5286 5126 5246 5232 135 121 226563 110293 7624
    2102 5132 5149 5307 5149 5269 5253 137 121 225877 114506 8088
    2103 5151 5158 5325 5158 5288 5273 137 122 23970 62765 -317
    2104 5159 5183 5335 5183 5300 5293 141 134 6514 40622 542
    2105 5180 5204 5354 5202 5323 5315 143 135 8927 34018 1327
    2106 5196 5217 5372 5217 5339 5320 143 124 34609 91565 1614
    2107 5206 5252 5382 5252 5347 5325 141 119 65 271 1
    2108 5219 5293 5393 5293 5358 5353 139 134 22 137 3
    2109 5238 5344 5404 5328 5376 5371 138 133 42 280 -4
    2110 5258 5324 5419 5324 5383 5378 125 120 61 68 -3
    小计                 1344121  732499 / -1572  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:                    
    2011 51900 52350 53720 52320 53690 53130 1790 1230 3920 1440 -2260
    2012 52000 52110 53800 52110 53640 53070 1640 1070 190833 116133 10391
    2101 52050 52230 53850 52180 53730 53140 1680 1090 142699 119813 26725
    2102 52100 52300 53890 52220 53730 53110 1630 1010 36120 50813 4577
    2103 52160 52490 53930 52300 53800 53240 1640 1080 14456 29903 1667
    2104 52260 52430 53920 52420 53840 53310 1580 1050 5332 14017 1493
    2105 52310 52460 53970 52450 53840 53450 1530 1140 4971 12310 1549
    2106 52280 52490 53950 52490 53900 53400 1620 1120 368 2031 98
    2107 52320 52680 54090 52650 53900 53170 1580 850 49 367 12
    2108 52500 52830 54180 52830 54180 53550 1680 1050 23 197 -8
    2109 52460 52740 54060 52740 54010 53890 1550 1430 131 190 4
    2110 52600 52980 54110 52980 53970 53630 1370 1030 17 38 2
    小计                 398919  347252 / 44250  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铝                    
    2011 15640 15700 15775 15550 15550 15640 -90 0 10590 9180 -5850
    2012 15440 15530 15585 15360 15390 15470 -50 30 153216 154987 -3617
    2101 15210 15320 15350 15120 15135 15235 -75 25 56871 87743 885
    2102 14995 15090 15130 14920 14940 15025 -55 30 18682 41888 352
    2103 14855 14950 14985 14795 14810 14870 -45 15 8983 28886 806
    2104 14770 14890 14925 14740 14775 14810 5 40 4397 14474 865
    2105 14730 14810 14895 14720 14750 14805 20 75 648 8204 317
    2106 14740 14820 14880 14675 14705 14800 -35 60 263 4723 142
    2107 14650 14775 14890 14655 14660 14750 10 100 205 537 23
    2108 14600 14730 14815 14630 14630 14675 30 75 15 632 12
    2109 14655 14490 14720 14490 14665 14640 10 -15 22 486 4
    2110 14590 14620 14720 14555 14655 14665 65 75 38 89 25
    小计                 253930  351829 / -6036  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锌                    
    2011 20010 20200 20410 20105 20380 20255 370 245 880 1590 -730
    2012 19955 20020 20325 19985 20280 20160 325 205 152515 80844 -2065
    2101 19920 20025 20275 19940 20230 20115 310 195 70312 57372 3362
    2102 19845 19920 20200 19875 20160 20055 315 210 13613 20678 967
    2103 19815 19885 20160 19850 20135 20055 320 240 5746 13175 -31
    2104 19815 19945 20145 19850 20125 19970 310 155 1485 7971 715
    2105 19765 19880 20110 19825 20070 20060 305 295 2129 6892 -8
    2106 19735 19850 20050 19850 20050 19950 315 215 23 6370 2
    2107 19750 19850 19945 19765 19945 19865 195 115 5 186 -1
    2108 19730       19940 19940 210 210 0 56 0
    2109 19650       19690 19690 40 40 0 32 0
    2110 19635 19775 19775 19700 19700 19745 65 110 6 13 -3
    小计                 246714  195179 / 2208  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铅                    
    2011 14710 14680 14750 14620 14620 14700 -90 -10 60 2225 25
    2012 14735 14760 14860 14635 14675 14735 -60 0 43479 25171 -219
    2101 14670 14725 14790 14610 14650 14695 -20 25 19278 23004 1010
    2102 14660 14720 14775 14600 14650 14685 -10 25 2188 7305 395
    2103 14690 14710 14775 14610 14660 14700 -30 10 800 2962 275
    2104 14675 14710 14780 14620 14625 14700 -50 25 101 628 7
    2105 14710 14755 14830 14640 14650 14710 -60 0 61 619 18
    2106 14755 14630 14845 14630 14820 14750 65 -5 6 212 -1
    2107 14805 14850 14850 14725 14725 14785 -80 -20 4 228 1
    2108 14645 14825 14825 14825 14825 14825 180 180 1 24 0
    2109 14795 14830 14870 14770 14770 14820 -25 25 5 51 0
    2110 14760       14760 14760 0 0 0 7 0
    小计                 65983  62436 / 1511  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:镍                    
    2011 117940 118500 120000 118500 119500 119210 1560 1270 222 7464 0
    2012 118600 118080 120350 118040 119650 119240 1050 640 40404 32523 -3709
    2101 118830 118750 120680 118300 120040 119620 1210 790 27434 41179 585
    2102 119120 118600 120940 118510 120240 119760 1120 640 743880 151593 13093
    2103 119020 118790 120980 118510 120260 119730 1240 710 40639 37993 2892
    2104 119120 118550 120910 118550 120300 120020 1180 900 3198 12972 413
    2105 119050 118720 120960 118710 120410 120060 1360 1010 2540 13317 207
    2106 118930 118730 120810 118730 120410 119890 1480 960 44 8215 5
    2107 119660       119660 119660 0 0 0 65 0
    2108 119500 118980 119280 118980 119280 119220 -220 -280 6 24 -1
    2109 119430 119230 121190 119230 120590 120210 1160 780 23 123 2
    2110 118990 119360 120950 119360 120380 120270 1390 1280 15 45 7
    小计                 858405  305513 / 13494  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锡                    
    2011 145580 146000 147250 146000 147250 146730 1670 1150 26 1318 -2
    2012 145840 146070 148260 145520 148260 146960 2420 1120 831 1857 21
    2101 145990 146500 148970 145890 148870 147110 2880 1120 50645 35905 3632
    2102 146210 146930 149000 146100 148870 147310 2660 1100 5683 4004 235
    2103 146330 146670 149000 146370 149000 147580 2670 1250 2957 687 138
    2104 145450 148320 148320 148320 148320 148320 2870 2870 1 2 1
    2105 145920 148010 148010 147990 147990 148000 2070 2080 2 25 0
    2106 144900       145790 145790 890 890 0 1 0
    2107 145950       145950 145950 0 0 0 1 0
    2108 143430       143430 143430 0 0 0 2 0
    2109 145830       145830 145830 0 0 0 0 0
    2110 144840       144840 144840 0 0 0 0 0
    小计                 60145  43802 / 4025  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:黄金                    
    2011 395.64       395.64 395.64 0 0 0 0 0
    2012 396.24 397.5 399.76 396.22 396.64 398.2 0.4 1.96 105185 89414 -6333
    2101 397.38 397.94 400.86 396.76 397.62 399.44 0.24 2.06 2712 3572 85
    2102 398.22 399.52 401.5 398.04 398.16 399.88 -0.06 1.66 45204 44394 1234
    2104 400.22 401.04 403.58 400.18 400.66 402.08 0.44 1.86 17062 30872 1164
    2106 402.2 404 405.56 402.24 402.52 403.86 0.32 1.66 11003 47645 1196
    2108 404.08 406 407.56 404.14 404.54 405.92 0.46 1.84 1596 13837 -167
    2110 406.42 407.54 408.78 407.22 407.22 408.2 0.8 1.78 5 72 3
    小计                 182767  229806 / -2818  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:白银                    
    2011 5077 5200 5240 5182 5182 5202 105 125 328 2116 2
    2012 5090 5111 5268 5110 5228 5205 138 115 817143 275858 -20449
    2101 5111 5129 5286 5126 5246 5232 135 121 226563 110293 7624
    2102 5132 5149 5307 5149 5269 5253 137 121 225877 114506 8088
    2103 5151 5158 5325 5158 5288 5273 137 122 23970 62765 -317
    2104 5159 5183 5335 5183 5300 5293 141 134 6514 40622 542
    2105 5180 5204 5354 5202 5323 5315 143 135 8927 34018 1327
    2106 5196 5217 5372 5217 5339 5320 143 124 34609 91565 1614
    2107 5206 5252 5382 5252 5347 5325 141 119 65 271 1
    2108 5219 5293 5393 5293 5358 5353 139 134 22 137 3
    2109 5238 5344 5404 5328 5376 5371 138 133 42 280 -4
    2110 5258 5324 5419 5324 5383 5378 125 120 61 68 -3
    小计                 1344121  732499 / -1572  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)