| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 57200-57480 | 57340 | 10 | 元/吨 | 12月1日 | 
| A00铝 | 16960-17000 | 16980 | 210 | 元/吨 | 12月1日 | 
| 1#铅锭 | 15100-15200 | 15150 | -350 | 元/吨 | 12月1日 | 
| 0#锌锭 | 21470-21570 | 21520 | -160 | 元/吨 | 12月1日 | 
| 1#电解镍 | 118800-123000 | 120900 | -3150 | 元/吨 | 12月1日 | 
| 1#锡 | 145500-147500 | 146500 | -1750 | 元/吨 | 12月1日 | 




 
  






 
 
