| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(12月3日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-03 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:            
    2012 57180 56950 57180 56520 7545 25910 -90
    2101 57370 56850 57250 56500 125975 133446 -2932
    2102 57350 56800 57230 56470 54255 80398 586
    2103 57350 56900 57230 56480 22201 45502 147
    2104 57350 56960 57260 56520 3644 27650 735
    2105 57400 57000 57260 55960 4659 22992 825
    2106 57340 56740 57230 56660 496 5047 274
    2107 57300 56900 57230 56700 246 1680 159
    2108 57270 57000 57130 56650 104 393 65
    2109 57240 56920 57180 56760 56 399 4
    2110 57310 56870 57150 56830 94 174 65
    2111 57350 56910 57220 56740 17 68 4
    小计         219292  343659 / -158  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:(BC)            
    2103 51170 50620 51050 50340 9210 9808 -117
    2104 51260 50720 51120 50430 852 3872 301
    2105 51400 50870 51160 50500 434 690 -36
    2106 51190       0 234 0
    2107 51000       0 1 0
    2108 51400       0 1 0
    2109 50250       0 2 0
    2110 50250       0 1 0
    2111 50330       0 0 0
    小计         10496  14609 / 148  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铝            
    2012 16990 16865 16925 16710 8365 36365 -2760
    2101 16820 16775 16780 16510 135905 155539 -3552
    2102 16610 16560 16580 16315 55634 83883 -10
    2103 16440 16450 16450 16165 21932 58442 526
    2104 16330 16305 16325 16055 3984 21279 210
    2105 16250 16235 16250 15995 1200 11489 55
    2106 16230 16175 16210 16050 114 6926 0
    2107 16190 16015 16125 16015 23 693 -8
    2108 16120 16010 16065 15940 11 704 -1
    2109 16065 16055 16055 15830 27 536 4
    2110 16100 15825 15975 15825 10 114 -1
    2111 16070 15515 15995 15515 20 65 6
    小计         227225  376035 / -5531  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锌            
    2012 21230 21050 21085 20810 2270 9875 -955
    2101 21260 21035 21075 20780 125170 89657 -4436
    2102 21185 20975 21015 20735 31607 45785 453
    2103 21130 20930 20960 20690 7136 23222 -2
    2104 21115 20880 20940 20670 1989 16998 50
    2105 21055 20800 20890 20640 285 8120 25
    2106 21110 20705 20765 20655 84 6732 31
    2107 21020 20635 20700 20590 25 295 0
    2108 21020 20595 20640 20595 3 86 0
    2109 20945       0 51 0
    2110 20885 20605 20665 20545 38 87 20
    2111 20955 20500 20500 20500 1 14 1
    小计         168608  200922 / -4813  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:铅            
    2012 15010 14950 14950 14760 520 5265 -230
    2101 15145 15040 15040 14820 36848 38999 -749
    2102 15180 15000 15080 14895 11532 16036 909
    2103 15235 15050 15140 14970 1515 9125 -105
    2104 15275 15145 15170 15025 51 1249 -4
    2105 15280 15105 15195 15035 60 1468 9
    2106 15315 15185 15195 15140 18 564 11
    2107 15340 15130 15130 15130 1 304 0
    2108 15395       0 96 0
    2109 15415 15250 15280 15250 2 52 1
    2110 15415       0 28 0
    2111 15410 15330 15330 15330 1 22 0
    小计         50548  73208 / -158  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:镍            
    2012 119210 118000 118280 117000 750 9330 -486
    2101 119630 118200 118800 117110 7806 20955 -519
    2102 120000 118850 119130 117480 453714 150725 -607
    2103 120130 119000 119300 117710 49109 71172 1722
    2104 120330 119590 119590 117930 11953 33848 954
    2105 120370 119200 119640 118070 2791 17108 72
    2106 120690 119210 119620 118420 79 8400 18
    2107 120920 118670 119280 118000 16 61 2
    2108 120160 119070 119220 119070 3 25 2
    2109 120540 118640 119810 118200 51 167 11
    2110 120690 118680 119570 118680 5 53 1
    2111 120580 119090 119550 118760 7 20 4
    小计         526284  311864 / 1174  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:锡            
    2012 145640 144940 145180 144400 72 1112 -4
    2101 146200 146300 146300 145000 4428 4770 -1015
    2102 146340 146230 146390 145200 13568 26899 688
    2103 146530 146490 146700 145380 1335 12081 242
    2104 146790 146160 146540 145700 34 117 -2
    2105 146980 146390 152790 145860 67 217 -3
    2106 147050       0 0 0
    2107 148470       0 0 0
    2108 147940 146650 146650 146650 1 1 1
    2109 148160       0 0 0
    2110 146820       0 0 0
    2111 146030       0 0 0
    小计         19505  45197 / -93  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:黄金            
    2012 376.84 379.9 380.48 377.26 681 2580 -309
    2101 378.86 381.38 382.8 379.82 298 399 -21
    2102 378.92 380.88 382.66 379.2 84734 61758 -1353
    2104 380.56 382.56 384.22 380.78 12526 31970 -544
    2106 382.34 383.88 386.04 382.4 36362 99848 -2216
    2108 384.04 386.28 387.64 384.14 2551 12760 231
    2110 385.66 388.02 389.14 387.18 7 97 -1
    2112 387.78 390.1 391.12 388.72 17 57 3
    小计         137176  209469 / -4210  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
    商品名称:白银            
    2012 4944 4993 5023 4930 16480 72188 -236
    2101 4975 5016 5049 4956 65536 37928 -1572
    2102 5003 5034 5076 4982 854890 305673 8377
    2103 5019 5061 5092 4996 48510 67217 -444
    2104 5031 5061 5103 5013 9776 46894 415
    2105 5051 5100 5123 5034 11424 38681 257
    2106 5066 5100 5147 5048 108552 165193 443
    2107 5083 5111 5155 5069 39 421 -2
    2108 5100 5138 5145 5126 5 143 -1
    2109 5110 5142 5186 5103 33 274 -9
    2110 5128 5154 5195 5105 35 100 -5
    2111 5133 5171 5173 5138 6 46 2
    小计         1115286  734758 / 7225  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)