| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 56930-57090 | 57010 | -260 | 元/吨 | 12月10日 | 
| A00铝 | 16590-16630 | 16610 | 200 | 元/吨 | 12月10日 | 
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | -175 | 元/吨 | 12月10日 | 
| 0#锌锭 | 21490-21590 | 21540 | 30 | 元/吨 | 12月10日 | 
| 1#电解镍 | 122500-125900 | 124200 | 1650 | 元/吨 | 12月10日 | 
| 1#锡 | 149000-150500 | 149750 | 1000 | 元/吨 | 12月10日 | 




 
  






 
 
