| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(12月16日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-16 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:            
    2101 57580 57730 58190 57510 57306 92040 -988
    2102 57640 57830 58240 57580 52604 96337 1980
    2103 57680 57890 58290 57630 18854 61121 1064
    2104 57730 57960 58320 57680 2492 28872 -51
    2105 57760 57990 58350 57700 3348 28353 12
    2106 57680 57970 58340 57730 101 6577 -18
    2107 57790 58000 58120 57800 13 2878 -4
    2108 57900 58100 58340 57820 14 533 -1
    2109 57900 58080 58300 57800 118 607 -10
    2110 57880 57990 58460 57990 7 207 0
    2111 57910 58120 58300 58120 6 89 0
    2112 57910 58740 58740 57880 3 1 1
    小计         134866  317615 / 1985  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:(BC)            
    2103 51340 51530 51880 51250 10497 10453 -38
    2104 51450 51610 51990 51260 1811 5184 -47
    2105 51530 51820 52010 51420 805 1099 64
    2106 51430       0 236 0
    2107 50290       0 1 0
    2108 50580       0 1 0
    2109 50650       0 2 0
    2110 49550       0 1 0
    2111 49630       0 0 0
    2112 49630       0 0 0
    小计         13113  16977 / -21  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铝            
    2101 16275 16260 16355 16180 56096 119464 712
    2102 16060 16015 16105 15960 32705 86085 604
    2103 15885 15835 15910 15790 7735 65304 805
    2104 15780 15745 15810 15690 1837 31402 144
    2105 15715 15665 15750 15625 470 14313 155
    2106 15655 15640 15680 15610 30 7221 -12
    2107 15575 15615 15615 15570 2 768 -1
    2108 15535       0 777 0
    2109 15500 15460 15460 15460 1 647 -1
    2110 15510       0 129 0
    2111 15480 15485 15490 15440 4 190 3
    2112 15480 14945 15650 14945 12 5 5
    小计         98892  326305 / 2414  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锌            
    2101 21415 21565 21670 21325 85707 77543 2376
    2102 21380 21485 21620 21300 42427 59060 3443
    2103 21325 21400 21555 21260 8932 30114 937
    2104 21295 21405 21520 21230 1983 19716 280
    2105 21245 21355 21475 21210 391 8743 20
    2106 21225 21200 21265 21200 33 6902 1
    2107 21160 21290 21350 21075 6 365 -1
    2108 21205       0 85 0
    2109 21005 21070 21070 21070 1 51 -1
    2110 21080       0 87 0
    2111 21060       0 23 0
    2112 21060       0 0 0
    小计         139480  202689 / 7055  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铅            
    2101 14715 14615 14685 14485 25542 35204 401
    2102 14780 14700 14760 14555 13134 26863 905
    2103 14860 14765 14880 14650 1812 12413 341
    2104 14955 14845 14895 14710 129 2044 13
    2105 14935 14900 14950 14780 135 1861 -25
    2106 15015 14905 14930 14870 9 775 3
    2107 15000       0 333 0
    2108 15095 15085 15085 15085 1 130 -1
    2109 15125 15060 15115 15040 5 68 0
    2110 15130 15070 15070 14990 4 45 2
    2111 15185       0 32 0
    2112 15185 15090 15115 15075 7 7 7
    小计         40778  79775 / 1646  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:镍            
    2101 130740 131010 133670 130190 3147 14189 -270
    2102 131170 131500 134180 130500 369562 176210 -1477
    2103 131060 131400 133980 130500 210610 86678 -208
    2104 130990 131910 133960 130600 19328 47896 455
    2105 131100 131540 134050 130700 7188 22720 1110
    2106 130990 132000 133880 131030 183 6679 17
    2107 130890 133600 135870 131250 20 171 -7
    2108 131100 132660 132660 131320 13 37 6
    2109 131020 125050 133500 125050 365 664 189
    2110 130800 131450 133510 131360 20 76 3
    2111 131050 133680 133680 131430 19 54 4
    2112 131050 131980 131980 131980 1 1 1
    小计         610456  355375 / -177  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锡            
    2101 152070 151570 152500 151400 231 2311 24
    2102 152610 152180 153240 151750 19790 32037 580
    2103 152820 152120 153500 152120 5376 15794 -151
    2104 152630 152240 153300 151090 924 538 -17
    2105 152710 152140 153120 151870 493 482 -16
    2106 148960       0 0 0
    2107 149610       0 0 0
    2108 149550       0 1 0
    2109 151500       0 1 0
    2110 150110       0 0 0
    2111 151700       0 0 0
    2112 151700       0 0 0
    小计         26814  51164 / 420  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:黄金            
    2101 382.24 384.92 387.04 384.92 34 220 -5
    2102 382.88 386.12 388.3 385.76 68306 52295 -17
    2103 382.88 392.34 392.34 383.06 7 6 6
    2104 384.3 387.62 389.62 387.12 14561 31346 980
    2106 386.14 389.16 391.38 388.76 29901 92743 -600
    2108 387.58 390.66 392.76 390.36 2645 17420 315
    2110 389.5 394.32 394.32 393.34 2 87 -1
    2112 392.12 396 397.16 396 2 85 1
    小计         115458  194202 / 679  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化
    商品名称:白银            
    2101 5019 5079 5151 5075 10996 28332 -553
    2102 5039 5109 5176 5097 747292 322976 15985
    2103 5055 5120 5188 5110 67239 74905 3843
    2104 5075 5130 5202 5127 6213 49052 511
    2105 5093 5160 5224 5148 14185 43347 469
    2106 5111 5186 5243 5165 100412 202135 7940
    2107 5141 5194 5258 5194 19 396 -3
    2108 5149 5205 5270 5205 6 137 -1
    2109 5161 5230 5274 5220 83 293 0
    2110 5173 5241 5298 5241 50 109 2
    2111 5180 5265 5326 5256 28 96 -2
    2112 5180 5298 5333 5269 26 9 9
    小计         946549  721787 / 28200  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)