| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 58400-58720 | 58560 | -275 | 元/吨 | 12月22日 | 
| A00铝 | 16330-16370 | 16350 | -180 | 元/吨 | 12月22日 | 
| 1#铅锭 | 14300-14450 | 14375 | -175 | 元/吨 | 12月22日 | 
| 0#锌锭 | 21890-21990 | 21940 | 10 | 元/吨 | 12月22日 | 
| 1#电解镍 | 128500-130600 | 129550 | -900 | 元/吨 | 12月22日 | 
| 1#锡 | 150000-152000 | 151000 | 0 | 元/吨 | 12月22日 | 




 
  






 
 
