| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 58040-58240 | 58140 | 570 | 元/吨 | 12月24日 | 
| A00铝 | 16250-16290 | 16270 | 210 | 元/吨 | 12月24日 | 
| 1#铅锭 | 14450-14550 | 14500 | 225 | 元/吨 | 12月24日 | 
| 0#锌锭 | 21550-21650 | 21600 | 150 | 元/吨 | 12月24日 | 
| 1#电解镍 | 124600-129200 | 126900 | 3850 | 元/吨 | 12月24日 | 
| 1#锡 | 150000-152000 | 151000 | 1000 | 元/吨 | 12月24日 | 




 
  






 
 
