| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(12月25日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-25 
    分享到:

     
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:                    
    2101 58090 57980 58560 57700 58490 58240 400 150 26947 49832 -2639
    2102 58180 58040 58660 57770 58560 58250 380 70 84668 117317 1312
    2103 58250 58130 58700 57840 58650 58310 400 60 31279 78217 1461
    2104 58310 58150 58740 57870 58660 58330 350 20 7578 33884 -164
    2105 58300 58120 58750 57890 58690 58330 390 30 6796 28263 240
    2106 58280 58230 58730 57920 58650 58430 370 150 287 7544 39
    2107 58270 58120 58700 57890 58700 58370 430 100 41 3027 -4
    2108 58370 58290 58760 58000 58760 58530 390 160 64 664 20
    2109 58380 58200 58750 58200 58730 58630 350 250 75 759 16
    2110 58400 58240 58820 58240 58720 58520 320 120 9 237 4
    2111 58550 58800 58800 58800 58800 58800 250 250 1 107 -1
    2112 58580 58850 58850 58850 58850 58850 270 270 1 59 0
    小计                 157746  319910 / 284  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:(BC)                    
    2103 51810 51750 52250 51460 52190 51820 380 10 8564 10392 404
    2104 51910 51810 52330 51550 52170 51920 260 10 595 5676 68
    2105 52000 51900 52360 51610 52300 51940 300 -60 231 1136 -13
    2106 52140       52140 52140 0 0 0 229 0
    2107 53130 51790 51790 51790 51790 51790 -1340 -1340 1 1 -1
    2108 52450       52450 52450 0 0 0 1 0
    2109 52480       52480 52480 0 0 0 2 0
    2110 52180       52180 52180 0 0 0 1 0
    2111 51990       51990 51990 0 0 0 0 0
    2112 51190       49890 49890 -1300 -1300 0 0 0
    小计                 9391  17438 / 458  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铝                    
    2101 16030 16085 16980 16035 16980 16105 950 75 47163 63457 -6371
    2102 15855 15960 16040 15855 15900 15925 45 70 133440 111777 -1005
    2103 15725 15820 15910 15725 15800 15790 75 65 29389 80079 990
    2104 15670 15770 15840 15670 15730 15735 60 65 6337 39029 355
    2105 15630 15765 15820 15635 15710 15695 80 65 3678 18168 241
    2106 15580 15675 15740 15595 15640 15640 60 60 202 9238 15
    2107 15560 15675 15690 15510 15600 15595 40 35 224 2039 11
    2108 15575 15600 15650 15510 15565 15575 -10 0 32 986 16
    2109 15530 15480 15575 15480 15500 15500 -30 -30 122 718 11
    2110 15455 15550 15585 15455 15525 15530 70 75 25 217 9
    2111 15475 15615 15615 15405 15510 15485 35 10 39 243 12
    2112 15460 15465 15730 15410 15485 15510 25 50 42 259 1
    小计                 220693  326210 / -5715  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锌                    
    2101 21450 21540 21800 21480 21700 21625 250 175 22062 26492 -1699
    2102 21455 21545 21810 21480 21715 21615 260 160 112816 97745 3794
    2103 21420 21510 21775 21460 21680 21590 260 170 16261 39458 945
    2104 21390 21485 21730 21430 21585 21560 195 170 3057 24011 -141
    2105 21370 21485 21690 21405 21615 21525 245 155 1307 9960 70
    2106 21300 21450 21610 21350 21550 21525 250 225 15 7072 3
    2107 21240       21480 21480 240 240 0 452 0
    2108 21210       21420 21420 210 210 0 87 0
    2109 21190 21355 21355 21355 21355 21355 165 165 1 92 0
    2110 21175 21320 21320 21320 21320 21320 145 145 1 89 0
    2111 21135       21135 21135 0 0 0 23 0
    2112 21135       21135 21135 0 0 0 56 0
    小计                 155520  205537 / 2972  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:铅                    
    2101 14590 14690 14775 14525 14680 14665 90 75 12367 11424 -3383
    2102 14565 14620 14780 14520 14670 14640 105 75 49629 33637 -1250
    2103 14625 14625 14820 14585 14775 14710 150 85 6079 16399 292
    2104 14695 14755 14880 14640 14795 14750 100 55 926 3535 35
    2105 14780 14750 14935 14695 14835 14820 55 40 442 3773 -90
    2106 14825 14900 14990 14815 14965 14895 140 70 47 936 -9
    2107 14880 14990 15030 14880 15030 14955 150 75 24 398 8
    2108 14915 15035 15125 14970 15125 15025 210 110 22 185 12
    2109 14975 15020 15160 14995 15160 15055 185 80 3 81 0
    2110 14870 15065 15065 15065 15065 15065 195 195 1 53 1
    2111 14970       14970 14970 0 0 0 46 0
    2112 14875       14875 14875 0 0 0 23 0
    小计                 69540  70490 / -4384  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:镍                    
    2101 124400 124840 127490 124710 126920 126010 2520 1610 1321 9299 -657
    2102 124820 125010 127850 125000 127200 126180 2380 1360 100934 65855 -6308
    2103 125190 125320 128150 125300 127520 126490 2330 1300 754580 142098 6685
    2104 125270 125350 128240 125350 127650 126680 2380 1410 35554 55602 1007
    2105 125500 125880 128470 125580 127920 127070 2420 1570 15002 28307 1241
    2106 125570 125940 128290 125940 127860 127170 2290 1600 383 7961 -66
    2107 125810 128600 128600 128600 128600 128600 2790 2790 2 141 -2
    2108 125600 127010 127010 127010 127010 127010 1410 1410 5 51 0
    2109 126330 127030 128820 126540 128170 127610 1840 1280 105 1108 -40
    2110 126570 127560 128800 126840 128800 127460 2230 890 25 97 0
    2111 126630 127170 128550 127010 128550 127670 1920 1040 9 69 -4
    2112 126840 127410 128750 127410 128040 127750 1200 910 30 48 3
    小计                 907950  310636 / 1859  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:锡                    
    2101 150770 152080 153080 151750 152530 152440 1760 1670 189 1883 0
    2102 151200 151410 153790 151400 153170 152830 1970 1630 37658 19670 -2108
    2103 151580 152110 153970 151840 153520 153050 1940 1470 14925 18052 780
    2104 151910 152230 154200 152230 153770 153320 1860 1410 3483 2656 522
    2105 151930 152700 154210 152660 153420 153310 1490 1380 1739 817 37
    2106 151420       151420 151420 0 0 0 1 0
    2107 151060       151060 151060 0 0 0 1 0
    2108 152520       152520 152520 0 0 0 1 0
    2109 153030       153030 153030 0 0 0 2 0
    2110 153270       153270 153270 0 0 0 1 0
    2111 153870       153870 153870 0 0 0 0 0
    2112 150520       150520 150520 0 0 0 0 0
    小计                 57994  43084 / -769  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:黄金                    
    2101 389.66 388.9 392.34 388.6 392.2 391.34 2.54 1.68 35 161 -19
    2102 392.8 393 395.24 391.26 395 393.22 2.2 0.42 91966 47708 936
    2103 393.84 393.88 395.7 393.88 395.7 394.7 1.86 0.86 13 27 -11
    2104 393.78 394.16 396.14 392.22 395.94 393.98 2.16 0.2 18839 33558 859
    2106 395.64 395.74 398 394.04 397.78 396.14 2.14 0.5 36051 89596 -1046
    2108 397.26 397.44 399.64 395.84 399.3 397.68 2.04 0.42 1557 20242 102
    2110 397.78 400.54 401.1 400.54 401.1 400.82 3.32 3.04 2 81 0
    2112 400.62 401.32 402.6 401.32 402.6 401.74 1.98 1.12 3 104 -1
    小计                 148466  191477 / 820  
    交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  收盘价  结算参考价  涨跌1  涨跌2  成交手  持仓手/变化
    商品名称:白银                    
    2101 5386 5380 5423 5321 5402 5380 16 -6 4669 22359 62
    2102 5405 5405 5445 5337 5423 5402 18 -3 933596 281162 -795
    2103 5422 5422 5464 5356 5443 5421 21 -1 97778 80286 1913
    2104 5432 5458 5476 5370 5455 5433 23 1 11149 50700 1084
    2105 5457 5455 5497 5393 5475 5453 18 -4 24159 43934 891
    2106 5476 5489 5518 5410 5493 5472 17 -4 169352 237906 1203
    2107 5479 5492 5526 5425 5502 5487 23 8 144 431 -3
    2108 5485 5501 5535 5440 5520 5494 35 9 19 171 -4
    2109 5525 5543 5563 5468 5540 5523 15 -2 112 343 -9
    2110 5511 5555 5572 5492 5560 5546 49 35 30 143 -1
    2111 5548 5540 5602 5540 5593 5582 45 34 8 138 0
    2112 5605 5587 5632 5526 5612 5582 7 -23 149 481 25
    小计                 1241165  718054 / 4366  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)