| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 58150-58330 | 58240 | -1250 | 元/吨 | 1月12日 | 
| A00铝 | 15030-15070 | 15050 | -350 | 元/吨 | 1月12日 | 
| 1#铅锭 | 14450-14550 | 14500 | -50 | 元/吨 | 1月12日 | 
| 0#锌锭 | 20940-21040 | 20990 | -260 | 元/吨 | 1月12日 | 
| 1#电解镍 | 127600-133000 | 130300 | -2450 | 元/吨 | 1月12日 | 
| 1#锡 | 153000-154000 | 153500 | -750 | 元/吨 | 1月12日 | 




 
  






 
 
