| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 58800-59040 | 58920 | -330 | 元/吨 | 1月22日 | 
| A00铝 | 14980-15020 | 15000 | -20 | 元/吨 | 1月22日 | 
| 1#铅锭 | 14950-15100 | 15025 | -100 | 元/吨 | 1月22日 | 
| 0#锌锭 | 20420-20520 | 20470 | -210 | 元/吨 | 1月22日 | 
| 1#电解镍 | 135200-141700 | 138450 | -550 | 元/吨 | 1月22日 | 
| 1#锡 | 162000-164000 | 163000 | 3750 | 元/吨 | 1月22日 | 




 
  






 
 
