金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2102 | 57250 | 57560 | -310 | 2021-02-03 |
沪铜2103 | 57170 | 57610 | -440 | 2021-02-03 |
沪铜2104 | 57190 | 57630 | -440 | 2021-02-03 |
沪铝2102 | 15110 | 15155 | -45 | 2021-02-03 |
沪铝2103 | 14980 | 15095 | -115 | 2021-02-03 |
沪铝2104 | 14920 | 15075 | -155 | 2021-02-03 |
沪锌2102 | 19645 | 19570 | 75 | 2021-02-03 |
沪锌2103 | 19550 | 19515 | 35 | 2021-02-03 |
沪锌2104 | 19475 | 19510 | -35 | 2021-02-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2102合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。