| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月3日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-03 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2103 66310 67500 68260 67210 2560 29265 -420
    2104 66690 67650 68400 67250 129609 123220 2275
    2105 66730 67980 68480 67340 72023 112073 246
    2106 66680 67710 68490 67350 15164 54641 1329
    2107 66760 67660 68450 67350 3393 25967 175
    2108 66580 67720 68390 67350 293 5746 31
    2109 66660 67880 68440 67370 328 4510 0
    2110 66570 67990 68450 67410 119 1228 9
    2111 66710 67800 68300 67530 34 1204 -2
    2112 66680 68020 68500 67550 82 493 -27
    2201 66780 67800 68200 67450 8 207 2
    2202 66650 67730 68500 67730 26 148 4
    小计         223639 358702 / 3622
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2103 59970       0 1250 0
    2104 59500 60360 60810 59910 109 2800 -4
    2105 59600 60400 61280 59990 12236 16523 359
    2106 59420 60400 60760 60040 394 182 -10
    2107 59530 60320 60630 60140 436 95 9
    2108 59450 60340 60650 60120 470 62 3
    2109 60290       0 3 0
    2110 60560       0 1 0
    2111 60050       0 1 0
    2112 60780       0 0 0
    2201 59000       0 0 0
    2202 59550       0 0 0
    小计         13645 20917 / 357
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2103 16955 17080 17640 17080 5075 43965 -1020
    2104 16935 17250 17640 17115 231405 200632 10581
    2105 16865 17140 17560 17055 116575 149672 9757
    2106 16750 16960 17445 16950 30276 46032 567
    2107 16635 16880 17335 16840 8992 26991 -733
    2108 16550 16930 17285 16780 137 5203 -44
    2109 16500 16905 17195 16760 277 3234 35
    2110 16495 16725 17120 16725 159 1646 -7
    2111 16450 16875 17045 16830 38 746 -4
    2112 16375 16900 17010 16825 103 1155 5
    2201 16345 16585 17020 16585 13 259 5
    2202 16290 16650 16960 16650 15 131 5
    小计         393065 479666 / 19147
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2103 21345 21655 21800 21560 1555 11620 -1085
    2104 21310 21600 21835 21535 96372 80206 4272
    2105 21270 21575 21795 21505 35552 42141 1460
    2106 21205 21490 21735 21450 9509 17692 294
    2107 21225 21500 21700 21420 620 1670 -79
    2108 21095 21620 21680 21590 16 299 -2
    2109 21165 21985 21985 21360 71 644 3
    2110 21135 21500 21620 21400 24 167 12
    2111 21150       0 94 0
    2112 21075 21360 21555 21360 3 108 -2
    2201 21240 21340 21340 21340 1 29 1
    2202 20985 21345 21345 21345 1 5 0
    小计         143724 154675 / 4874
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2103 15225 15375 15410 15315 130 6750 -95
    2104 15300 15395 15475 15350 32441 41761 589
    2105 15350 15440 15535 15410 14806 25872 744
    2106 15375 15500 15570 15450 1665 11048 89
    2107 15375 15495 15575 15495 16 1471 -4
    2108 15440 15555 15655 15555 5 292 3
    2109 15500 15650 15670 15610 24 374 1
    2110 15575 15690 15690 15690 1 80 0
    2111 15580 15775 15775 15775 1 68 0
    2112 15570 15800 15800 15800 1 46 1
    2201 15680 15855 15905 15805 8 52 7
    2202 15860 15870 15885 15865 5 45 4
    小计         49103 87859 / 1339
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2103 137930 138760 139550 138760 24 4392 0
    2104 138000 138600 139900 138460 140404 110212 1746
    2105 137950 138660 139880 138520 41202 85080 2377
    2106 138040 138770 139860 138550 269979 47279 4789
    2107 137730 139090 139700 138650 3978 2186 855
    2108 137830 139130 139400 138610 49 74 -4
    2109 138050 138800 139980 138660 951 3615 36
    2110 137790 139070 139370 138980 13 233 -7
    2111 138840       0 94 0
    2112 137540 139110 139400 138990 9 134 -6
    2201 137570 138880 139850 138880 23 321 -4
    2202 137780 139590 139750 139080 5 111 -2
    小计         456637 253731 / 9780
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2103 175620 178350 180300 178120 28 2446 0
    2104 176320 178300 181480 177890 50867 15580 44
    2105 176680 179800 181670 178420 28987 31069 176
    2106 176710 178820 181800 178700 5538 11033 522
    2107 176520 179310 181590 178780 96 248 -5
    2108 176790       0 7 0
    2109 176410 179030 180960 179030 10 44 -1
    2110 175650 179200 180570 179200 9 25 1
    2111 179900       0 4 0
    2112 176170       0 7 0
    2201 176390 178540 180000 178230 3 33 0
    2202 178710       0 6 0
    小计         85538 60502 / 737
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2103 364.18       0 27 0
    2104 361.32 362.9 364.06 360.8 10847 14142 10
    2105 362.62 364.72 364.72 361.94 10 111 1
    2106 362.66 364.2 365 361.66 103391 143760 169
    2108 363.64 364.86 366.44 363.04 16467 24679 1419
    2110 365.32 367.02 367.84 364.62 7230 11839 -560
    2112 365.72 367.16 369.36 366.32 252 1818 48
    2202 368.04       0 47 0
    小计         138197 196423 / 1087
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2103 5366 5411 5485 5379 402 18374 -102
    2104 5433 5411 5512 5402 2447 21316 -29
    2105 5466 5448 5536 5422 34250 30444 221
    2106 5485 5467 5558 5442 644378 435550 -4896
    2107 5502 5459 5578 5459 60079 42734 -358
    2108 5508 5482 5595 5480 11415 16891 249
    2109 5499 5515 5607 5500 321 2229 -20
    2110 5503 5569 5618 5522 101 550 -2
    2111 5536 5586 5633 5540 318 783 16
    2112 5582 5552 5652 5552 1911 7387 271
    2201 5582 5628 5673 5579 44 193 -8
    2202 5618 5630 5688 5594 44 97 28
    小计         755710 576548 / -4630
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)