| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月5日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-05 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2103 66950 65000 66270 64500 7060 26065 -130
    2104 67100 65130 66400 64500 196791 113339 -2574
    2105 67190 65280 66490 64580 145023 123258 6127
    2106 67200 65700 66500 64610 31591 56023 888
    2107 67210 65710 66520 64670 10418 27869 1002
    2108 67240 65540 66520 64730 1192 6369 429
    2109 67300 65600 66590 64800 1071 4948 161
    2110 67300 65890 66630 64850 321 1463 86
    2111 67270 65590 66610 64850 267 1258 74
    2112 67100 65570 66510 64890 171 529 27
    2201 67320 65500 66660 64760 80 241 29
    2202 67230 65980 66640 64880 62 168 7
    小计         394047 361530 / 6126
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2103 59970       0 1250 0
    2104 59660 57900 59020 57490 226 2586 -105
    2105 59820 58040 59130 56520 15368 16685 -304
    2106 59850 58190 59110 57140 927 168 7
    2107 59820 58980 59110 57850 1021 97 12
    2108 59810 59100 59100 57890 239 60 -1
    2109 60290       0 3 0
    2110 60360       0 1 0
    2111 59940       0 1 0
    2112 60780       0 0 0
    2201 59000       0 0 0
    2202 58900       0 0 0
    小计         17781 20851 / -391
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2103 17525 17235 17400 17130 2955 33290 -1395
    2104 17540 17225 17400 17080 225829 202650 -1168
    2105 17420 17040 17275 16945 131162 166127 1606
    2106 17255 16880 17100 16775 32010 48394 178
    2107 17130 16830 16965 16660 8046 27361 567
    2108 16995 16745 16830 16560 813 6087 164
    2109 16970 16570 16785 16500 881 3652 217
    2110 16900 16610 16725 16500 278 1815 23
    2111 16870 16570 16620 16460 54 737 -5
    2112 16760 16520 16635 16415 144 1162 1
    2201 16835 16520 16600 16400 29 281 -4
    2202 16780 16470 16615 16305 33 172 -1
    小计         402234 491728 / 183
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2103 21220 21055 21290 20860 745 7290 -445
    2104 21230 21055 21255 20840 138558 74940 -3296
    2105 21200 20810 21180 20775 60237 43920 459
    2106 21155 20745 21105 20700 13645 18797 7
    2107 21105 20835 21060 20645 719 1754 26
    2108 21075 20875 21000 20650 30 344 16
    2109 21040 20890 20915 20690 56 802 13
    2110 21120 20950 20950 20655 11 193 -2
    2111 21105       0 94 0
    2112 20925 20890 20890 20890 1 103 -1
    2201 20850 20850 20980 20715 22 48 9
    2202 21055 20850 20850 20850 1 13 0
    小计         214025 148298 / -3214
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2103 15155 14905 15015 14830 100 6265 -65
    2104 15280 15160 15165 14875 42686 37501 559
    2105 15320 15180 15185 14915 25345 25684 333
    2106 15345 15155 15180 14965 3814 12009 66
    2107 15355 15200 15200 15005 213 1587 -21
    2108 15380 15090 15225 15070 15 308 1
    2109 15480 15135 15290 15130 27 399 3
    2110 15430 15295 15295 15220 3 81 1
    2111 15550       0 67 0
    2112 15630 15290 15375 15265 6 44 -2
    2201 15630 15345 15345 15270 3 49 -2
    2202 15595 15380 15500 15355 7 39 -1
    小计         72219 84033 / 872
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2103 132350 123450 123670 120430 552 3960 -192
    2104 132060 123490 123900 120170 327226 85708 -12558
    2105 132220 123320 124160 120320 121743 79299 -6939
    2106 132060 124770 124770 120190 511259 66783 2032
    2107 132290 124390 124550 120380 5590 2812 176
    2108 132160 126600 126600 120500 130 150 25
    2109 132110 122200 124990 120220 5723 5227 375
    2110 131880 125500 125500 120090 174 292 36
    2111 131870 124500 124500 120300 46 98 -8
    2112 132530 123330 124630 120600 68 145 -8
    2201 132980 125030 125030 121010 106 372 9
    2202 132520 122120 123980 121200 60 107 2
    小计         972677 244953 / -17050
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2103 174070 172930 176400 171200 272 2214 -140
    2104 175880 173100 177370 171120 54221 11735 -565
    2105 176150 173690 177800 171520 44596 29054 -176
    2106 176320 172980 178050 171930 8888 11853 201
    2107 177340 174110 178000 173030 836 381 74
    2108 174530       0 7 0
    2109 176030 175320 177270 173020 7 49 -1
    2110 174680       0 24 0
    2111 174740       0 4 0
    2112 174520       0 7 0
    2201 175980 174880 175500 172580 4 35 0
    2202 175150       0 7 0
    小计         108824 55370 / -607
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2103 363       0 27 0
    2104 358.88 359.82 360.72 353.74 12220 16857 1181
    2105 359.22 360.9 361.16 354.92 43 122 -1
    2106 359.78 360.76 361.84 354.58 158113 144873 590
    2108 361.18 362.16 363.2 356.02 15656 26555 -486
    2110 362.62 363.6 364.56 357.44 6707 14287 1314
    2112 364.06 365 366.16 359.14 224 2105 35
    2202 365.52 366.78 366.78 366.78 1 50 1
    小计         192964 204876 / 2634
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2103 5422 5331 5356 5117 536 15914 -328
    2104 5370 5354 5390 5137 2821 20195 -356
    2105 5397 5356 5412 5154 49657 27937 -605
    2106 5421 5393 5432 5170 1237548 459332 18031
    2107 5439 5403 5450 5188 109320 43797 1260
    2108 5458 5415 5469 5208 16935 18102 71
    2109 5473 5445 5481 5231 1124 2394 158
    2110 5497 5451 5507 5252 178 618 16
    2111 5510 5497 5518 5263 409 788 6
    2112 5524 5500 5535 5276 4003 7835 171
    2201 5535 5532 5539 5299 65 218 8
    2202 5554 5486 5557 5314 29 108 10
    小计         1422625 597238 / 18442
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)