| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月9日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-09 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2103 66240 66160 67170 65630 6540 21585 -235
    2104 66440 66200 67460 65710 115894 103542 -2288
    2105 66570 66300 67490 65810 119153 127700 2307
    2106 66610 66400 67500 65850 21128 57131 -25
    2107 66660 66370 67500 65860 5497 30106 194
    2108 66580 66360 67480 65950 1141 7143 279
    2109 66700 66480 67500 66000 422 5153 -38
    2110 66640 66350 67550 66100 87 1560 -31
    2111 66700 66450 67500 66050 55 1415 1
    2112 66740 66440 67600 66080 54 574 -1
    2201 66670 66340 67150 66060 22 273 3
    2202 66850 66350 67500 66350 11 186 -1
    小计         270004 356368 / 165
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2103 58590       0 1245 0
    2104 59030 58880 59800 58630 59 2395 -1
    2105 59080 58740 59970 58460 11124 16615 93
    2106 59040 58920 60000 58580 251 187 9
    2107 59100 58740 60010 58650 390 83 -17
    2108 58990 58660 59830 58630 520 73 1
    2109 59170       0 3 0
    2110 59400       0 1 0
    2111 59350       0 1 0
    2112 60030       0 0 0
    2201 59880       0 0 0
    2202 58090       0 0 0
    小计         12344 20603 / 85
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2103 17420 17250 17410 17155 3125 23320 -1645
    2104 17360 17230 17385 17105 152030 191606 -1373
    2105 17290 17120 17310 17020 122048 177144 -3188
    2106 17150 16960 17170 16890 24331 51308 257
    2107 17060 16905 17050 16780 4901 27378 789
    2108 16935 16825 16960 16700 1000 7153 140
    2109 16870 16725 16840 16630 812 4410 330
    2110 16830 16580 16845 16580 45 2011 18
    2111 16810 16600 16600 16600 1 804 0
    2112 16755 16610 16705 16605 3 1212 -1
    2201 16690 16520 16520 16390 3 286 -1
    2202 16605 16345 16705 16345 10 200 3
    小计         308309 486832 / -4671
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2103 21365 21430 21695 21375 965 5755 -220
    2104 21285 21430 21710 21345 123625 74342 2377
    2105 21220 21245 21610 21245 54934 44127 848
    2106 21140 21165 21505 21165 13175 18175 -16
    2107 21005 21115 21395 21100 766 2710 78
    2108 21115 21275 21315 21090 34 366 14
    2109 21050 21155 21260 21030 68 809 -24
    2110 21025 21130 21230 20990 16 194 -1
    2111 20890 20975 21160 20975 5 97 -1
    2112 20905 21000 21180 20925 7 99 -3
    2201 20890 21040 21140 21040 5 48 4
    2202 20880 20980 21100 20980 6 8 0
    小计         193606 146730 / 3056
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2103 14815 14790 14875 14700 1295 5810 110
    2104 14895 14950 14955 14755 42224 38880 -1519
    2105 14955 14855 14990 14805 22453 31152 185
    2106 15005 14950 15035 14860 2147 13621 -16
    2107 15030 15010 15075 14900 89 1763 39
    2108 15090 15100 15105 14980 29 356 16
    2109 15165 15155 15185 15000 43 528 10
    2110 15270 15050 15050 15050 3 80 -3
    2111 15230       0 71 0
    2112 15275 15300 15300 15250 3 49 0
    2201 15335 15310 15345 15220 13 52 7
    2202 15340 15360 15360 15255 3 47 2
    小计         68302 92409 / -1169
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2103 123310 121270 123700 121270 114 3402 -18
    2104 123300 121410 123680 120680 161838 76646 -1171
    2105 123390 121230 123720 120780 45514 74078 -1657
    2106 123470 121450 123860 120950 458234 82307 6663
    2107 123490 121200 123900 121140 8820 4140 236
    2108 123580 122160 123430 122110 32 215 -3
    2109 123620 122000 124130 121350 1512 5392 6
    2110 123970 122280 124160 121880 87 276 -11
    2111 124620 122100 123710 121590 6 101 -1
    2112 124110 122520 124550 122050 31 160 11
    2201 123980 122500 124350 122100 33 374 6
    2202 124170 123410 123410 123410 4 99 -4
    小计         676225 247190 / 4057
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2103 171730 171590 173300 171590 8 2016 -6
    2104 175070 172000 174340 171230 19570 9431 -1472
    2105 175270 172530 174650 171540 43806 30928 562
    2106 175630 172010 174910 171860 3530 13327 59
    2107 175690 173610 174980 172030 1147 557 5
    2108 172080 174300 174300 174300 1 6 -1
    2109 175640 173450 174390 172230 19 51 -4
    2110 174950 173200 174230 172920 15 24 1
    2111 172430       0 4 0
    2112 172410 173500 173500 173500 1 7 0
    2201 175460       0 37 0
    2202 172820 173410 174700 172500 5 8 1
    小计         68102 56396 / -855
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2103 358.36       0 27 0
    2104 358.52 357.48 358.32 354.54 12630 15252 -645
    2105 358.36 359.76 362.02 356.6 122 121 -3
    2106 359.1 358.64 359.28 355.42 111613 137661 2243
    2108 360.64 358.86 360.7 356.88 15290 23869 -669
    2110 362.3 361.3 362.06 358.16 5071 15733 -84
    2112 364.56 362.14 363.42 359.56 564 2776 118
    2202 366.28 364.14 364.14 362.66 4 48 0
    小计         145294 195487 / 960
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2103 5236 5185 5229 5144 1084 13532 -704
    2104 5240 5215 5253 5154 2145 17597 -1127
    2105 5248 5239 5275 5174 22549 25254 295
    2106 5254 5259 5295 5193 816827 452043 11769
    2107 5281 5274 5312 5212 92502 43981 596
    2108 5309 5311 5332 5231 21466 18863 474
    2109 5330 5310 5356 5258 984 2666 89
    2110 5364 5305 5361 5287 283 643 20
    2111 5391 5314 5374 5291 900 881 71
    2112 5387 5342 5397 5298 2672 8139 231
    2201 5425 5341 5397 5338 14 225 1
    2202 5427 5385 5406 5359 17 121 1
    小计         961443 583945 / 11716
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)