| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月10日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-10 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2103 66570 66000 66040 64850 3255 20905 205
    2104 66620 66080 66300 64990 71730 96270 -3841
    2105 66700 66130 66280 65070 111260 131401 1156
    2106 66720 66210 66300 65140 18213 58160 567
    2107 66760 66200 66330 65180 5237 30921 664
    2108 66760 66260 66340 65200 394 7224 78
    2109 66910 66280 66400 65360 855 5641 456
    2110 66970 66160 66160 65300 83 1608 44
    2111 66910 66130 66180 65400 70 1432 16
    2112 66850 66450 66450 65500 49 579 6
    2201 66840 66240 66310 65580 60 309 29
    2202 67050 66170 66240 65430 14 192 7
    小计         211220 354642 / -613
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2103 58420       0 1245 0
    2104 59290 58880 59090 58080 123 2354 -7
    2105 59240 58680 58850 57780 8663 16582 98
    2106 59340 58860 58860 57850 244 239 59
    2107 59330 58410 58420 57850 813 71 -24
    2108 59280 58530 58550 57920 269 74 -4
    2109 59170       0 3 0
    2110 59400       0 1 0
    2111 59350       0 1 0
    2112 60030       0 0 0
    2201 59880       0 0 0
    2202 58380       0 0 0
    小计         10112 20570 / 122
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2103 17215 17110 17200 16925 1555 21450 -225
    2104 17195 17050 17080 16870 107766 182081 -3565
    2105 17110 17030 17030 16785 75044 175307 -3494
    2106 16975 16850 16875 16680 16454 51732 -94
    2107 16850 16785 16805 16595 3431 28233 269
    2108 16750 16700 16700 16520 201 7319 -8
    2109 16665 16605 16650 16430 225 4680 110
    2110 16655 16405 16550 16395 33 2118 -3
    2111 16545 16430 16430 16390 6 815 0
    2112 16565 16395 16435 16305 6 1227 3
    2201 16435 16335 16345 16260 9 275 -2
    2202 16440 16360 16540 16235 14 191 -1
    小计         204744 475428 / -7010
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2103 21505 21300 21485 21230 360 5435 -185
    2104 21525 21290 21465 21220 64834 71057 -639
    2105 21435 21210 21390 21150 29558 42996 -15
    2106 21335 21115 21310 21055 8485 19397 348
    2107 21255 21055 21240 20995 697 3068 137
    2108 21185 21105 21220 20975 6 368 1
    2109 21115 20930 21025 20900 9 801 1
    2110 21080 21050 21060 21050 2 195 1
    2111 21110       0 97 0
    2112 21065       0 99 0
    2201 21065 20915 20990 20915 2 50 1
    2202 21065       0 8 0
    小计         103953 143571 / -350
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2103 14780 14810 14810 14645 1290 6180 215
    2104 14900 14915 14920 14660 35242 36739 50
    2105 14945 14920 14955 14720 19671 31351 967
    2106 15000 14965 14990 14750 2385 13667 161
    2107 15005 15020 15020 14805 97 1770 19
    2108 15050 14995 14995 14850 74 365 8
    2109 15150 15005 15050 14835 101 474 22
    2110 15105       0 82 0
    2111 15280       0 66 0
    2112 15265 15145 15145 15020 2 51 1
    2201 15345 15145 15165 15055 3 52 -2
    2202 15360 15225 15225 15155 2 55 2
    小计         58867 90852 / 1443
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2103 122350 119890 122070 119890 54 3390 0
    2104 122020 118900 121480 118750 85939 65565 -10454
    2105 121970 119330 121540 118800 40181 73058 -394
    2106 122280 119600 121640 118860 458332 94144 8637
    2107 122270 119580 121600 118960 6273 5664 832
    2108 122210 119990 121710 119590 26 214 -1
    2109 122290 120000 121810 119300 1430 5511 -40
    2110 122860 120220 121830 119520 18 273 2
    2111 121450 120390 121960 119880 11 102 -1
    2112 122900 120950 122020 119890 55 174 11
    2201 122340 120540 122190 120000 53 377 -3
    2202 122810 120450 122130 120050 4 98 0
    小计         592376 248570 / -1411
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2103 171680 171430 176000 171300 20 2008 6
    2104 172620 172500 176700 171250 15875 8604 -434
    2105 172990 171800 177000 171500 64212 32047 1324
    2106 173160 171600 177200 171600 5328 13392 -123
    2107 173220 173080 177280 172100 1802 679 92
    2108 174300 173190 176600 173190 2 6 0
    2109 173140 174170 176120 174060 9 49 -2
    2110 173440 176010 176370 175850 4 27 2
    2111 172430       0 4 0
    2112 173500       0 7 0
    2201 172090       0 37 0
    2202 173560       0 8 0
    小计         87252 56868 / 865
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2103 352.82       0 27 0
    2104 356.66 359.46 363.84 359.46 13015 13226 -1403
    2105 357.94 362.7 364.86 362.7 15 121 0
    2106 357.52 360.54 364.86 360.38 125954 136072 1688
    2108 359.04 362 366.22 361.96 19349 24417 534
    2110 360.5 363.46 367.56 363.3 8243 16588 878
    2112 361.66 364.92 368.68 364.92 231 3429 13
    2202 363.3 368.54 370.24 368.54 6 47 -3
    小计         166813 193927 / 1707
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2103 5199 5288 5396 5284 306 13230 -32
    2104 5217 5300 5409 5299 1151 17363 -120
    2105 5237 5325 5427 5322 16401 25208 183
    2106 5258 5351 5450 5341 739523 458299 11838
    2107 5278 5371 5469 5360 79222 44213 -171
    2108 5299 5375 5486 5375 17313 18856 -135
    2109 5319 5417 5500 5403 637 2606 -32
    2110 5347 5443 5495 5410 140 696 -12
    2111 5349 5467 5515 5441 530 847 -14
    2112 5363 5443 5552 5443 2238 8253 -18
    2201 5381 5478 5536 5469 25 213 -12
    2202 5384 5499 5564 5499 21 116 -4
    小计         857507 589900 / 11471
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)