| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月15日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-15 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2103 66620 69790 69790 66640 1320 14035 -685
    2104 66910 66490 68000 66490 36437 88435 -1207
    2105 67060 66920 68180 66860 131342 156336 8382
    2106 67120 66950 68210 66920 20441 63066 762
    2107 67140 67060 68220 66970 5096 33702 786
    2108 67120 67010 68220 66960 830 7865 232
    2109 67210 67160 68260 67000 531 5636 -40
    2110 67200 67330 68250 67140 105 1778 -2
    2111 67320 67240 68310 67160 38 1449 -1
    2112 67340 67200 68360 67200 37 599 -4
    2201 67350 67500 68240 67310 24 312 -1
    2202 67290 67240 68220 67240 21 205 6
    小计         196222 373418 / 8228
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2103 58510       0 1245 0
    2104 59800 59670 60550 59670 132 2003 -4
    2105 59540 59600 60600 59430 7736 16873 -1
    2106 59600 59610 60580 59500 678 198 7
    2107 59500 59780 60530 59590 219 64 -13
    2108 59580 59730 60540 59410 544 55 -12
    2109 59000       0 3 0
    2110 59120       0 1 0
    2111 58910       0 1 0
    2112 59590       0 0 0
    2201 59880       0 0 0
    2202 57490       0 0 0
    小计         9309 20443 / -23
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2103 17345 16350 17770 16350 1490 13945 230
    2104 17370 17300 17830 17245 157654 182994 192
    2105 17305 17245 17770 17145 173248 228961 22191
    2106 17185 17190 17625 17070 35990 66617 3215
    2107 17085 17030 17500 16975 8632 29266 262
    2108 16945 16930 17400 16860 1393 7617 -270
    2109 16870 16860 17285 16800 401 5172 56
    2110 16790 16700 17200 16700 105 2078 9
    2111 16665 17000 17160 16975 60 795 -2
    2112 16580 16665 17030 16665 33 1232 3
    2201 16640 16650 16945 16650 17 293 4
    2202 16640 16630 17000 16580 25 219 12
    小计         379048 539189 / 25902
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2103 21725 21830 21900 20610 580 4055 35
    2104 21735 21825 21935 21540 84132 71426 -2977
    2105 21705 21755 21895 21500 60832 55292 211
    2106 21620 21700 21795 21420 15281 21975 37
    2107 21565 21650 21725 21360 1411 3518 64
    2108 21610 21640 21640 21395 132 789 6
    2109 21500 21470 21580 21200 102 868 -4
    2110 21355       0 189 0
    2111 21325 21395 21435 21395 2 100 2
    2112 21320 21410 21410 21410 1 98 0
    2201 21320 21290 21290 21290 2 60 2
    2202 21270 21095 21095 21095 1 15 1
    小计         162476 158385 / -2623
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2103 14670 14815 14815 14815 10 5875 10
    2104 14770 14745 14965 14740 40088 37887 1716
    2105 14820 14890 15030 14795 31458 32105 977
    2106 14850 14900 15050 14830 5999 13556 363
    2107 14885 14920 15080 14875 76 1897 25
    2108 14950 14905 15155 14900 30 395 3
    2109 15000 15030 15165 14970 62 562 19
    2110 15050 15020 15180 14980 31 101 7
    2111 15170 15120 15185 15060 3 71 3
    2112 15255 15080 15280 15080 6 56 -2
    2201 15110 15150 15260 15150 11 62 10
    2202 15220 15170 15280 15145 6 56 1
    小计         77780 92623 / 3132
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2103 121790 121360 121360 119500 12 3420 6
    2104 121730 121210 121950 119350 32146 45294 -946
    2105 121660 120670 121980 119450 31116 67544 -1131
    2106 121790 121300 122150 119600 651529 134061 10371
    2107 121600 120800 122230 119760 5710 7567 392
    2108 122130 120540 120910 120120 29 219 2
    2109 122230 121300 122380 120000 1800 5972 137
    2110 122150 121890 122460 120150 70 263 -3
    2111 121860 121310 121310 120720 5 97 0
    2112 123400 122620 122640 120720 16 207 0
    2201 122420 122560 122980 120740 70 408 1
    2202 122270 121360 121360 120860 7 103 5
    小计         722510 265155 / 8834
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2103 178280 174000 174700 174000 6 1924 0
    2104 180100 181720 181720 174170 4935 6477 -561
    2105 180300 179800 179800 174580 83115 35178 -907
    2106 180750 180640 180640 174900 12257 13237 321
    2107 180760 179500 180090 175040 3729 924 113
    2108 180170       0 6 0
    2109 181810 179140 179720 175510 22 47 7
    2110 179860 179450 179650 179400 3 28 0
    2111 179280       0 4 0
    2112 179260       0 7 0
    2201 179910       0 34 0
    2202 180030       0 8 0
    小计         104067 57874 / -1027
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2103 365       0 21 0
    2104 362.16 359.06 365.06 357.56 14557 9254 -1099
    2105 363.3 359.52 365.72 359.4 25 118 -6
    2106 363.18 360.12 366.16 358.5 124716 134426 -2384
    2108 364.46 361.16 367.4 359.72 17301 24819 811
    2110 365.78 363.4 368.64 361.1 5649 15865 -698
    2112 365.92 363.58 369.68 362.3 267 5225 22
    2202 367.62 363.6 370 363.6 3 51 1
    小计         162518 189779 / -3353
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2103 5338 5231 5393 5180 380 11360 -50
    2104 5358 5299 5417 5239 1252 15850 -213
    2105 5380 5302 5437 5255 14534 23236 701
    2106 5403 5330 5460 5273 841093 440341 -4636
    2107 5420 5345 5480 5293 92002 44464 37
    2108 5438 5360 5498 5313 29083 19528 151
    2109 5449 5384 5514 5336 1006 2784 -123
    2110 5473 5400 5533 5354 217 688 -19
    2111 5479 5408 5547 5366 1042 1211 -34
    2112 5497 5411 5559 5373 3019 9315 51
    2201 5527 5434 5529 5400 16 199 3
    2202 5546 5462 5599 5422 51 126 -5
    小计         983695 569102 / -4137
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)