| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 67520-67900 | 67710 | 1050 | 元/吨 | 3月15日 | 
| A00铝 | 17600-17640 | 17620 | 250 | 元/吨 | 3月15日 | 
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | 175 | 元/吨 | 3月15日 | 
| 0#锌锭 | 21860-21960 | 21910 | 110 | 元/吨 | 3月15日 | 
| 1#锡 | 175500-177500 | 176500 | -2500 | 元/吨 | 3月15日 | 
| 1#电解镍 | 120200-124200 | 122200 | -600 | 元/吨 | 3月15日 | 




 
  






 
 
