| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月26日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-26 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2104 65940 65040 65820 64860 16434 60920 -396
    2105 66170 65210 65910 64930 143594 151355 -2970
    2106 66240 65190 66000 65030 31079 77563 956
    2107 66250 65230 66040 65100 8956 40660 143
    2108 66390 65300 66100 65160 822 9665 180
    2109 66440 65690 66150 65210 802 6526 5
    2110 66370 65450 66170 65300 112 2382 0
    2111 66210 65900 66260 65300 213 3011 -6
    2112 66930 65520 66150 65310 171 2279 6
    2201 66550 65530 66000 65530 9 369 -1
    2202 66680 65610 66350 65610 12 260 -3
    2203 66750 66050 66530 66050 6 80 1
    小计         202210 355070 / -2085
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2104 58160 57510 58240 57310 22 1990 -16
    2105 58720 57730 58410 57570 14912 8030 -4796
    2106 58860 57870 58570 57720 2579 2097 1556
    2107 59050 58030 58570 57750 369 122 20
    2108 58760 58110 58430 57710 159 72 30
    2109 58770 58020 58540 57650 531 53 50
    2110 59260       0 1 0
    2111 58990       0 1 0
    2112 59590       0 0 0
    2201 59850       0 0 0
    2202 58270       0 0 0
    2203 57500       0 0 0
    小计         18572 12366 / -3156
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2104 17190 17100 17320 17035 13321 69146 -2567
    2105 17160 17060 17270 16990 179804 223007 5605
    2106 17120 16970 17210 16955 56301 105377 3314
    2107 17060 16935 17140 16900 9640 44083 434
    2108 17045 16880 17080 16880 2568 14540 613
    2109 17030 16820 17050 16820 830 7366 356
    2110 16980 16865 17040 16865 109 3785 -3
    2111 16920 16840 16980 16840 23 1050 -4
    2112 16910 16855 16935 16825 37 1341 -17
    2201 16840 16825 16900 16730 13 320 -6
    2202 16860 16940 16940 16940 1 204 0
    2203 16870       0 31 0
    小计         262647 470250 / 7725
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2104 21545 21380 21585 21350 11311 27214 -1146
    2105 21550 21430 21595 21340 133352 85154 1781
    2106 21510 21345 21550 21300 22892 32562 -632
    2107 21440 21295 21460 21225 7140 11898 1593
    2108 21390 21255 21395 21185 17 1118 6
    2109 21330 21270 21340 21100 72 991 -4
    2110 21320 21290 21290 21125 7 210 -1
    2111 21150 21205 21205 21205 1 104 0
    2112 21155       0 106 0
    2201 21185 21155 21155 20990 4 74 0
    2202 21145 21015 21015 21015 1 23 1
    2203 21075 21000 21000 21000 1 12 0
    小计         174798 159466 / 1598
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2104 15005 14905 15000 14860 1937 9540 -464
    2105 15030 14940 15015 14870 30807 37793 -1171
    2106 15045 14930 15040 14895 3918 14894 -144
    2107 15060 14975 15050 14925 703 3406 -54
    2108 15125 15050 15050 15000 10 546 -2
    2109 15080 15080 15085 14975 39 598 -13
    2110 15095       0 105 0
    2111 15185       0 75 0
    2112 15150       0 72 0
    2201 15195 15110 15110 15110 1 50 0
    2202 15220       0 44 0
    2203 15270       0 20 0
    小计         37415 67143 / -1848
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2104 120560 119360 121500 119360 4842 15496 -604
    2105 120640 119570 121680 119570 16965 47080 -848
    2106 120860 119700 121810 119660 463665 140493 -13687
    2107 120850 119560 121850 119560 9124 12848 2087
    2108 120990 120060 121910 120060 1500 1301 1081
    2109 120760 120000 122170 120000 1776 6742 -149
    2110 121650 121220 121690 121220 5 269 0
    2111 120880 120980 120980 120980 2 103 2
    2112 121480 121670 122330 121630 3 203 2
    2201 121580 121420 122440 121420 37 426 -10
    2202 121060 121810 121980 121640 9 128 -3
    2203 121360       0 4 0
    小计         497928 225093 / -12129
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2104 171950 170630 172050 169540 287 2829 -50
    2105 172490 171080 172480 169600 49127 26167 -8067
    2106 172870 171500 173000 170120 17215 18209 2466
    2107 173240 172290 173300 170410 3588 4773 1249
    2108 173050 172240 174000 168920 111 45 39
    2109 172810 172450 173160 171010 17 105 -6
    2110 172610 172170 172170 171370 3 34 3
    2111 172740       0 4 0
    2112 172240       0 7 0
    2201 172740 171050 172550 171050 4 44 1
    2202 172980       0 8 0
    2203 180710       0 0 0
    小计         70352 52225 / -4365
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2104 366.2 366.38 369.38 364.8 3109 2530 -2326
    2105 366.52 368.26 370 366.5 9 88 -2
    2106 367.16 366.5 370.6 365.86 130037 123767 2465
    2108 368.04 367.78 371.44 366.94 13136 33837 -237
    2110 369.02 368.7 372.38 367.88 5973 20700 1439
    2112 370.24 370 373.56 369 663 11697 101
    2202 369.72 374.4 374.4 371.68 5 65 2
    2204 370.78       0 6 0
    小计         152932 192690 / 1442
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2104 5192 5085 5230 5058 1383 9996 -553
    2105 5221 5101 5246 5075 13396 16058 -592
    2106 5240 5109 5264 5090 1001447 452302 -4725
    2107 5259 5143 5285 5109 115494 55589 1066
    2108 5276 5175 5303 5130 33691 26172 1660
    2109 5287 5198 5320 5151 3955 4918 1012
    2110 5302 5216 5333 5170 396 1430 -46
    2111 5311 5200 5344 5184 317 2650 12
    2112 5346 5220 5366 5196 7100 12109 -54
    2201 5382 5222 5360 5221 25 205 4
    2202 5368 5257 5391 5241 27 117 4
    2203 5400 5249 5410 5249 39 26 3
    小计         1177270 581572 / -2209
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)