| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 65320-65680 | 65500 | 340 | 元/吨 | 4月1日 |
| A00铝 | 17240-17280 | 17260 | 100 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | -75 | 元/吨 | 4月1日 |
| 0#锌锭 | 21500-21600 | 21550 | -30 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#锡 | 176500-178000 | 177250 | 3750 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#电解镍 | 121000-124400 | 122700 | 750 | 元/吨 | 4月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 65320-65680 | 65500 | 340 | 元/吨 | 4月1日 |
| A00铝 | 17240-17280 | 17260 | 100 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | -75 | 元/吨 | 4月1日 |
| 0#锌锭 | 21500-21600 | 21550 | -30 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#锡 | 176500-178000 | 177250 | 3750 | 元/吨 | 4月1日 |
| 1#电解镍 | 121000-124400 | 122700 | 750 | 元/吨 | 4月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |