| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66800-67000 | 66900 | -230 | 元/吨 | 4月7日 |
| A00铝 | 17370-17410 | 17390 | -120 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | -75 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌锭 | 21770-21870 | 21820 | 0 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 183500-185500 | 184500 | -2250 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#电解镍 | 125100-127600 | 126350 | -350 | 元/吨 | 4月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66800-67000 | 66900 | -230 | 元/吨 | 4月7日 |
| A00铝 | 17370-17410 | 17390 | -120 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | -75 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌锭 | 21770-21870 | 21820 | 0 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 183500-185500 | 184500 | -2250 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#电解镍 | 125100-127600 | 126350 | -350 | 元/吨 | 4月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |