| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66280-66500 | 66390 | -510 | 元/吨 | 4月8日 |
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 80 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | 0 | 元/吨 | 4月8日 |
| 0#锌锭 | 21760-21860 | 21810 | -10 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#锡 | 181500-183000 | 182250 | -2250 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#电解镍 | 124700-126800 | 125750 | -600 | 元/吨 | 4月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66280-66500 | 66390 | -510 | 元/吨 | 4月8日 |
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 80 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#铅锭 | 14750-14900 | 14825 | 0 | 元/吨 | 4月8日 |
| 0#锌锭 | 21760-21860 | 21810 | -10 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#锡 | 181500-183000 | 182250 | -2250 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#电解镍 | 124700-126800 | 125750 | -600 | 元/吨 | 4月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |