| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66670-66870 | 66770 | 380 | 元/吨 | 4月9日 |
| A00铝 | 17470-17510 | 17490 | 20 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#铅锭 | 14750-14850 | 14800 | -25 | 元/吨 | 4月9日 |
| 0#锌锭 | 21880-21980 | 21930 | 120 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#锡 | 182000-183500 | 182750 | 500 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#电解镍 | 126800-128000 | 127400 | 1650 | 元/吨 | 4月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66670-66870 | 66770 | 380 | 元/吨 | 4月9日 |
| A00铝 | 17470-17510 | 17490 | 20 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#铅锭 | 14750-14850 | 14800 | -25 | 元/吨 | 4月9日 |
| 0#锌锭 | 21880-21980 | 21930 | 120 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#锡 | 182000-183500 | 182750 | 500 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#电解镍 | 126800-128000 | 127400 | 1650 | 元/吨 | 4月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |