| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66060-66280 | 66170 | 480 | 元/吨 | 4月14日 |
| A00铝 | 17740-17780 | 17760 | 290 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#铅锭 | 14650-14800 | 14725 | 75 | 元/吨 | 4月14日 |
| 0#锌锭 | 21400-21500 | 21450 | 80 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#锡 | 177000-178500 | 177750 | 500 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#电解镍 | 121000-123100 | 122050 | -250 | 元/吨 | 4月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 66060-66280 | 66170 | 480 | 元/吨 | 4月14日 |
| A00铝 | 17740-17780 | 17760 | 290 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#铅锭 | 14650-14800 | 14725 | 75 | 元/吨 | 4月14日 |
| 0#锌锭 | 21400-21500 | 21450 | 80 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#锡 | 177000-178500 | 177750 | 500 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#电解镍 | 121000-123100 | 122050 | -250 | 元/吨 | 4月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |